最老页面

取自 食品百科全书

跳转到: 导航, 搜索

列表显示500条结果, 从第51条开始.
查看 (前500条) (后500条) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 嫩化 ‎(06:54 2006年3月24日)
  2. 营养强化 ‎(06:57 2006年3月24日)
  3. 膨化 ‎(06:57 2006年3月24日)
  4. 烘焙 ‎(07:02 2006年3月24日)
  5. 气调贮藏 ‎(07:15 2006年3月24日)
  6. 腌制保藏 ‎(07:19 2006年3月24日)
  7. 糖渍 ‎(07:22 2006年3月24日)
  8. 酸渍 ‎(07:23 2006年3月24日)
  9. 糟渍 ‎(07:24 2006年3月24日)
  10. 辐照保藏 ‎(07:25 2006年3月24日)
  11. 化学保藏 ‎(07:27 2006年3月24日)
  12. 成熟 ‎(07:28 2006年3月24日)
  13. 后熟 ‎(07:29 2006年3月24日)
  14. 超高温瞬时灭菌 ‎(07:31 2006年3月24日)
  15. 消毒 ‎(07:33 2006年3月24日)
  16. 巴氏消毒 ‎(07:34 2006年3月24日)
  17. 接种 ‎(07:35 2006年3月24日)
  18. 培菌 ‎(07:36 2006年3月24日)
  19. 食品包装 ‎(07:39 2006年3月24日)
  20. 真空包装 ‎(07:40 2006年3月24日)
  21. 营养素 ‎(07:45 2006年3月24日)
  22. 植物蛋白 ‎(07:48 2006年3月24日)
  23. 动物蛋白 ‎(07:49 2006年3月24日)
  24. 蛋白质互补 ‎(08:01 2006年3月24日)
  25. 一般术语 ‎(18:00 2006年3月24日)
  26. 产品术语 ‎(18:00 2006年3月24日)
  27. 工艺术语 ‎(18:01 2006年3月24日)
  28. 其它 ‎(18:02 2006年3月24日)
  29. 广东省农工商职业技术学院 ‎(05:33 2006年3月26日)
  30. 绿色食品加工与管理专业 ‎(05:40 2006年3月26日)
  31. 食品营养与检测专业 ‎(05:41 2006年3月26日)
  32. 酶和微生物制剂 ‎(20:47 2006年3月26日)
  33. 残次品的处理 ‎(07:34 2006年3月31日)
  34. 利乐包装 ‎(07:47 2006年3月31日)
  35. 不当操作的污染 ‎(00:43 2006年4月2日)
  36. 生产技术 ‎(17:46 2006年4月3日)
  37. 气珠 ‎(06:14 2006年4月6日)
  38. 原料肉 ‎(06:45 2006年4月6日)
  39. 肉制品加工 ‎(05:38 2006年4月7日)
  40. 粗脂肪 ‎(07:40 2006年4月10日)
  41. 碳水化合物 ‎(07:46 2006年4月10日)
  42. 有效碳水化合物 ‎(07:47 2006年4月10日)
  43. 粗纤维 ‎(07:48 2006年4月10日)
  44. 每日推荐的营养素供给量(RDA) ‎(07:57 2006年4月10日)
  45. 营养需要量 ‎(08:00 2006年4月10日)
  46. 营养价值 ‎(08:01 2006年4月10日)
  47. 水分 ‎(08:03 2006年4月10日)
  48. 热量 ‎(08:05 2006年4月10日)
  49. 可溶性固形物 ‎(08:09 2006年4月10日)
  50. 不溶性固形物 ‎(08:10 2006年4月10日)
  51. 生物性污染 ‎(08:11 2006年4月10日)
  52. 化学性污染 ‎(08:13 2006年4月10日)
  53. 重金属 ‎(08:14 2006年4月10日)
  54. 微生物毒素 ‎(08:19 2006年4月10日)
  55. 兽药残留 ‎(08:22 2006年4月10日)
  56. 腐败 ‎(08:28 2006年4月10日)
  57. 霉变 ‎(08:29 2006年4月10日)
  58. 人体每日允许摄入量(ADI) ‎(08:32 2006年4月10日)
  59. 食品感官检验 ‎(08:34 2006年4月10日)
  60. 感官特性 ‎(08:35 2006年4月10日)
  61. 食品理化检验 ‎(08:36 2006年4月10日)
  62. 总糖 ‎(08:39 2006年4月10日)
  63. 碘价 ‎(08:43 2006年4月10日)
  64. 维生素C (L-抗坏血酸) ‎(22:07 2006年4月10日)
  65. 硬脂酰-L- 抗坏血酸 ‎(22:54 2006年4月10日)
  66. 二硫化苯酰硫胺 ‎(18:24 2006年4月11日)
  67. 维生素B5 ‎(23:48 2006年4月11日)
  68. 食品科技 ‎(00:10 2006年4月12日)
  69. 维生素B12(氰钴胺或羟钴胺) ‎(00:14 2006年4月12日)
  70. 洒石酸氢胆碱 ‎(18:54 2006年4月12日)
  71. 葡糖酸亚铁 ‎(22:56 2006年4月12日)
  72. 乙二胺四乙酸铁钠 ‎(22:57 2006年4月12日)
  73. 柠檬酸铁铵,绿色 ‎(23:02 2006年4月12日)
  74. 电解铁 ‎(23:14 2006年4月12日)
  75. 还原铁 ‎(23:16 2006年4月12日)
  76. 生物碳酸钙 ‎(23:27 2006年4月12日)
  77. 葡糖酸铜 ‎(23:30 2006年4月12日)
  78. 葡糖酸钾 ‎(23:36 2006年4月12日)
  79. L-赖氨酸-盐酸盐 ‎(00:03 2006年4月13日)
  80. 海菜藻抽提粉 ‎(16:31 2006年4月13日)
  81. 氨基酸溶液 ‎(16:37 2006年4月13日)
  82. 水解动物蛋白 ‎(18:21 2006年4月14日)
  83. L-谷氨酸一钾 ‎(23:00 2006年4月14日)
  84. 预处理 ‎(06:00 2006年4月15日)
  85. 清理 ‎(06:02 2006年4月15日)
  86. 筛选 ‎(06:05 2006年4月15日)
  87. 磁选 ‎(06:06 2006年4月15日)
  88. 并肩泥的清选 ‎(06:10 2006年4月15日)
  89. 圆筒打筛 ‎(06:13 2006年4月15日)
  90. 风选器 ‎(06:15 2006年4月15日)
  91. 磁选装置 ‎(06:16 2006年4月15日)
  92. 水洗机 ‎(06:17 2006年4月15日)
  93. 琥珀酸一钠 ‎(02:52 2006年4月16日)
  94. 水产品抽提物 ‎(03:40 2006年4月16日)
  95. 乌头酸 ‎(05:05 2006年4月16日)
  96. 鲜味剂、苦味剂、辣味剂 ‎(05:06 2006年4月16日)
  97. 平板干燥机 ‎(05:24 2006年4月16日)
  98. 流化床干燥器 ‎(05:45 2006年4月16日)
  99. 圆盘剥壳机 ‎(06:45 2006年4月16日)
  100. 磨盘 ‎(06:47 2006年4月16日)
  101. 磨片 ‎(06:48 2006年4月16日)
  102. 刀板剥壳机 ‎(06:50 2006年4月16日)
  103. 刀板转鼓 ‎(06:51 2006年4月16日)
  104. 刀板座 ‎(06:52 2006年4月16日)
  105. 刀板 ‎(06:54 2006年4月16日)
  106. 离心剥壳机 ‎(06:54 2006年4月16日)
  107. 刀笼剥壳机 ‎(06:56 2006年4月16日)
  108. 壳仁分离 ‎(06:58 2006年4月16日)
  109. 壳仁分离筛 ‎(06:59 2006年4月16日)
  110. 籽壳分离 ‎(07:00 2006年4月16日)
  111. 籽壳分离机 ‎(07:01 2006年4月16日)
  112. 绞龙式壳仁分离筛 ‎(07:02 2006年4月16日)
  113. 剥壳-分离组合机 ‎(07:04 2006年4月16日)
  114. 仁中含壳率 ‎(07:05 2006年4月16日)
  115. 壳中含仁率 ‎(07:06 2006年4月16日)
  116. 整仁率 ‎(07:07 2006年4月16日)
  117. 剥壳率 ‎(07:08 2006年4月16日)
  118. 齿辊破碎机 ‎(07:15 2006年4月16日)
  119. 辊式破碎机 ‎(07:15 2006年4月16日)
  120. 软化锅 ‎(07:21 2006年4月16日)
  121. 轧胚 ‎(07:22 2006年4月16日)
  122. 轧胚机 ‎(07:24 2006年4月16日)
  123. 立式轧胚机 ‎(07:25 2006年4月16日)
  124. 对辊式轧胚机 ‎(07:28 2006年4月16日)
  125. 液压轧胚机 ‎(07:29 2006年4月16日)
  126. 弹簧轧胚机 ‎(07:30 2006年4月16日)
  127. 轧辊 ‎(07:31 2006年4月16日)
  128. 轧距调节机构 ‎(07:32 2006年4月16日)
  129. 胚厚 ‎(07:33 2006年4月16日)
  130. 生胚 ‎(07:34 2006年4月16日)
  131. 粉末度 ‎(07:35 2006年4月16日)
  132. 蒸炒 ‎(07:36 2006年4月16日)
  133. 熟胚 ‎(07:37 2006年4月16日)
  134. 立式蒸炒锅 ‎(07:38 2006年4月16日)
  135. 调节蒸炒锅 ‎(07:39 2006年4月16日)
  136. 卧式蒸炒锅 ‎(07:40 2006年4月16日)
  137. 平底炒锅 ‎(07:41 2006年4月16日)
  138. 润湿蒸炒 ‎(07:44 2006年4月16日)
  139. 高水分蒸胚 ‎(07:45 2006年4月16日)
  140. 间歇压榨 ‎(08:15 2006年4月16日)
  141. 连续压榨 ‎(08:16 2006年4月16日)
  142. 一次压榨 ‎(08:18 2006年4月16日)
  143. 二次压榨 ‎(08:19 2006年4月16日)
  144. 入榨(浸)条件 ‎(08:20 2006年4月16日)
  145. 受轧料胚 ‎(08:21 2006年4月16日)
  146. 包饼 ‎(08:25 2006年4月16日)
  147. 压饼机 ‎(08:26 2006年4月16日)
  148. 蓄力器 ‎(08:28 2006年4月16日)
  149. 预榨螺旋榨油机 ‎(23:29 2006年4月16日)
  150. 螺旋轴 ‎(23:30 2006年4月16日)
  151. 榨轴 ‎(23:31 2006年4月16日)
  152. 榨螺 ‎(23:31 2006年4月16日)
  153. 衬圈 ‎(23:32 2006年4月16日)
  154. 榨笼 ‎(23:34 2006年4月16日)
  155. 榨条 ‎(23:34 2006年4月16日)
  156. 榨圈 ‎(23:35 2006年4月16日)
  157. 垫片 ‎(23:39 2006年4月16日)
  158. 榨膛 ‎(23:41 2006年4月16日)
  159. 调饼装置 ‎(23:41 2006年4月16日)
  160. 压缩比 ‎(23:42 2006年4月16日)
  161. 实际压缩比 ‎(23:51 2006年4月16日)
  162. 水代法取油 ‎(23:54 2006年4月16日)
  163. 炒料 ‎(23:57 2006年4月16日)
  164. 扬烟 ‎(23:57 2006年4月16日)
  165. 吹净 ‎(23:58 2006年4月16日)
  166. 磨籽 ‎(23:58 2006年4月16日)
  167. 兑浆搅油 ‎(00:03 2006年4月17日)
  168. 震荡分油 ‎(00:04 2006年4月17日)
  169. 油棕杀酵 ‎(00:05 2006年4月17日)
  170. 杀酵罐 ‎(00:06 2006年4月17日)
  171. 脱果 ‎(00:08 2006年4月17日)
  172. 棕果脱果机 ‎(00:09 2006年4月17日)
  173. 捣碎 ‎(00:09 2006年4月17日)
  174. 油棕果捣碎罐 ‎(00:10 2006年4月17日)
  175. 离心法取油 ‎(00:12 2006年4月17日)
  176. 棕油离心机 ‎(00:13 2006年4月17日)
  177. 核渣分离机 ‎(00:14 2006年4月17日)
  178. 核渣分离筛 ‎(00:15 2006年4月17日)
  179. 谷氨酸钙 ‎(01:32 2006年4月17日)
  180. 乳酸钾溶液 ‎(02:46 2006年4月17日)
  181. 纤维渣 ‎(04:39 2006年4月17日)
  182. 粗棕油 ‎(04:41 2006年4月17日)
  183. 棕仁油的制取 ‎(04:45 2006年4月17日)
  184. 棕核 ‎(04:48 2006年4月17日)
  185. 棕仁 ‎(04:50 2006年4月17日)
  186. 棕核剥壳 ‎(04:51 2006年4月17日)
  187. 棕核壳、仁的分级及分离 ‎(04:54 2006年4月17日)
  188. 棕核壳仁分级圆筛 ‎(04:55 2006年4月17日)
  189. 湿法分离 ‎(04:55 2006年4月17日)
  190. 泥水分离机 ‎(04:57 2006年4月17日)
  191. 刮板式泥水分离机 ‎(04:57 2006年4月17日)
  192. 连续式壳仁泥水分离机 ‎(04:59 2006年4月17日)
  193. 干式棕核仁壳分离机 ‎(05:00 2006年4月17日)
  194. 棕仁毛油 ‎(05:02 2006年4月17日)
  195. 浸出 ‎(05:27 2006年4月17日)
  196. 溶剂 ‎(05:29 2006年4月17日)
  197. 溶剂浸出 ‎(05:30 2006年4月17日)
  198. 溶剂比 ‎(05:33 2006年4月17日)
  199. 浓度差 ‎(05:34 2006年4月17日)
  200. 喷淋式浸出 ‎(05:37 2006年4月17日)
  201. 浸泡式浸出 ‎(05:39 2006年4月17日)
  202. 混合式浸出 ‎(05:40 2006年4月17日)
  203. 直接浸出 ‎(05:41 2006年4月17日)
  204. 预榨浸出 ‎(05:42 2006年4月17日)
  205. 间歇式浸出 ‎(05:44 2006年4月17日)
  206. 连续式浸出 ‎(05:48 2006年4月17日)
  207. 浸出温度 ‎(06:36 2006年4月17日)
  208. 浸出时间 ‎(06:37 2006年4月17日)
  209. 渗透性 ‎(06:39 2006年4月17日)
  210. 逆流浸出 ‎(06:42 2006年4月17日)
  211. 游离油脂 ‎(06:45 2006年4月17日)
  212. 结合油脂 ‎(06:45 2006年4月17日)
  213. 平转浸出器 ‎(06:47 2006年4月17日)
  214. 封闭纹龙 ‎(06:47 2006年4月17日)
  215. 浸出器外壳 ‎(06:49 2006年4月17日)
  216. 浸出格 ‎(06:50 2006年4月17日)
  217. 假底 ‎(06:52 2006年4月17日)
  218. 喷淋装置 ‎(06:53 2006年4月17日)
  219. 集油格 ‎(06:54 2006年4月17日)
  220. 出粕格 ‎(06:55 2006年4月17日)
  221. 帐蓬式过滤器 ‎(06:58 2006年4月17日)
  222. 前开门式 ‎(07:07 2006年4月17日)
  223. 后开门式 ‎(07:07 2006年4月17日)
  224. 进料段 ‎(07:08 2006年4月17日)
  225. 滴干段 ‎(07:24 2006年4月17日)
  226. 搭桥 ‎(07:25 2006年4月17日)
  227. 覆带浸出器 ‎(07:26 2006年4月17日)
  228. U形浸出器 ‎(07:27 2006年4月17日)
  229. 弓形浸出器 ‎(07:27 2006年4月17日)
  230. Y形浸出器 ‎(07:28 2006年4月17日)
  231. 环形浸出器 ‎(07:36 2006年4月17日)
  232. 浸出罐 ‎(07:38 2006年4月17日)
  233. 下压 ‎(07:40 2006年4月17日)
  234. 上蒸 ‎(07:41 2006年4月17日)
  235. 卸粕 ‎(07:43 2006年4月17日)
  236. 混合油循环泵 ‎(07:44 2006年4月17日)
  237. 溶剂预热器 ‎(07:46 2006年4月17日)
  238. 溶剂周转罐 ‎(07:47 2006年4月17日)
  239. 混合油处理 ‎(07:50 2006年4月17日)
  240. 混合油 ‎(07:52 2006年4月17日)
  241. 混合油浓度 ‎(07:53 2006年4月17日)
  242. 混合油罐 ‎(07:54 2006年4月17日)
  243. 混合油过滤器 ‎(07:56 2006年4月17日)
  244. 混合油蒸发 ‎(07:59 2006年4月17日)
  245. 长管蒸发器 ‎(08:01 2006年4月17日)
  246. 恒位罐 ‎(08:02 2006年4月17日)
  247. 汽液分离器 ‎(08:04 2006年4月17日)
  248. 混合油汽提 ‎(08:05 2006年4月17日)
  249. 管式汽提塔 ‎(08:05 2006年4月17日)
  250. 层碟式汽提塔 ‎(08:08 2006年4月17日)
  251. 粕处理 ‎(08:09 2006年4月17日)
  252. 湿粕含溶 ‎(08:13 2006年4月17日)
  253. 粕蒸烘机 ‎(08:15 2006年4月17日)
  254. 卧式蒸烘机 ‎(08:17 2006年4月17日)
  255. 立式蒸烘机 ‎(08:18 2006年4月17日)
  256. DT蒸烘机 ‎(08:19 2006年4月17日)
  257. DTDC蒸烘机 ‎(08:20 2006年4月17日)
  258. 自动料门 ‎(08:22 2006年4月17日)
  259. 粕冷却器 ‎(08:27 2006年4月17日)
  260. 粕末分离 ‎(08:31 2006年4月17日)
  261. 湿式捕粕器 ‎(08:32 2006年4月17日)
  262. 干式捕粕器 ‎(08:33 2006年4月17日)
  263. 低温脱溶 ‎(08:35 2006年4月17日)
  264. 闪蒸脱溶系统 ‎(08:36 2006年4月17日)
  265. 溶剂回收 ‎(08:38 2006年4月17日)
  266. 混合蒸汽 ‎(08:39 2006年4月17日)
  267. 表面冷凝 ‎(08:40 2006年4月17日)
  268. 溶剂蒸汽 ‎(08:42 2006年4月17日)
  269. 喷淋式冷凝器 ‎(08:45 2006年4月17日)
  270. 大气冷凝器 ‎(08:48 2006年4月17日)
  271. 分水器 ‎(08:51 2006年4月17日)
  272. 自由气体 ‎(08:54 2006年4月17日)
  273. 尾气 ‎(08:56 2006年4月17日)
  274. 尾气回收 ‎(08:58 2006年4月17日)
  275. 低温冷凝法 ‎(08:59 2006年4月17日)
  276. 液体吸收法 ‎(09:00 2006年4月17日)
  277. 固体吸附法 ‎(09:01 2006年4月17日)
  278. 冷冻回收装置 ‎(09:02 2006年4月17日)
  279. 尾气冷凝器 ‎(09:03 2006年4月17日)
  280. 矿物油吸收装置 ‎(09:05 2006年4月17日)
  281. 填料吸收塔 ‎(09:06 2006年4月17日)
  282. 解吸塔 ‎(09:08 2006年4月17日)
  283. 贫油 ‎(09:09 2006年4月17日)
  284. 富油 ‎(09:10 2006年4月17日)
  285. 废气 ‎(09:12 2006年4月17日)
  286. 水封池 ‎(09:13 2006年4月17日)
  287. 阻火器 ‎(09:14 2006年4月17日)
  288. 精炼 ‎(17:47 2006年4月17日)
  289. 机械精炼 ‎(18:18 2006年4月17日)
  290. 物理精炼 ‎(18:20 2006年4月17日)
  291. 化学精炼 ‎(18:21 2006年4月17日)
  292. 混合油精炼 ‎(18:22 2006年4月17日)
  293. 过滤毛油 ‎(18:23 2006年4月17日)
  294. 精炼油 ‎(18:23 2006年4月17日)
  295. 糖类 ‎(18:38 2006年4月17日)
  296. 油脂伴随物 ‎(18:40 2006年4月17日)
  297. 磷酯 ‎(18:43 2006年4月17日)
  298. 固体杂质 ‎(18:57 2006年4月17日)
  299. 胶体杂质 ‎(19:05 2006年4月17日)
  300. 游离脂肪酸 ‎(19:06 2006年4月17日)
  301. 油脚 ‎(19:07 2006年4月17日)
  302. 皂脚 ‎(19:08 2006年4月17日)
  303. 毛油初清 ‎(19:09 2006年4月17日)
  304. 沉淀 ‎(19:12 2006年4月17日)
  305. 刮板澄油箱 ‎(19:13 2006年4月17日)
  306. 螺旋卸料沉降式离心机 ‎(19:15 2006年4月17日)
  307. 板框压滤机 ‎(19:18 2006年4月17日)
  308. 箱式压滤机 ‎(19:19 2006年4月17日)
  309. 圆盘过滤机 ‎(19:20 2006年4月17日)
  310. 连续水化 ‎(19:22 2006年4月17日)
  311. 水化罐 ‎(19:36 2006年4月17日)
  312. 碟式离心机 ‎(19:37 2006年4月17日)
  313. 管式离心机 ‎(19:38 2006年4月17日)
  314. 静置沉淀 ‎(19:38 2006年4月17日)
  315. 粗磷脂油脚 ‎(19:39 2006年4月17日)
  316. 中性油回收 ‎(19:40 2006年4月17日)
  317. 盐析 ‎(19:41 2006年4月17日)
  318. 酸炼脱胶 ‎(19:42 2006年4月17日)
  319. 硫酸脱胶 ‎(19:43 2006年4月17日)
  320. 酸炼罐 ‎(19:44 2006年4月17日)
  321. 磷酸脱胶 ‎(19:44 2006年4月17日)
  322. 酸炼混合器 ‎(19:46 2006年4月17日)
  323. 脱酸 ‎(19:47 2006年4月17日)
  324. 碱炼 ‎(19:49 2006年4月17日)
  325. 间歇碱炼 ‎(19:51 2006年4月17日)
  326. 理论碱量 ‎(19:52 2006年4月17日)
  327. 超碱量 ‎(19:53 2006年4月17日)
  328. 总碱量 ‎(19:55 2006年4月17日)
  329. 油碱比配机 ‎(19:57 2006年4月17日)
  330. 离心式混合器 ‎(20:00 2006年4月17日)
  331. 浆板混合器 ‎(20:01 2006年4月17日)
  332. 盘式混合器 ‎(20:03 2006年4月17日)
  333. 刀式混合器 ‎(20:04 2006年4月17日)
  334. 水洗 ‎(20:05 2006年4月17日)
  335. 真空干燥机 ‎(20:06 2006年4月17日)
  336. 中和罐 ‎(20:08 2006年4月17日)
  337. 洗涤-干燥罐 ‎(20:08 2006年4月17日)
  338. 皂脚罐 ‎(00:55 2006年4月18日)
  339. 泽尼斯炼油法 ‎(00:56 2006年4月18日)
  340. 复炼 ‎(00:56 2006年4月18日)
  341. 脱色 ‎(00:58 2006年4月18日)
  342. 吸附脱色 ‎(01:00 2006年4月18日)
  343. 脱色罐 ‎(01:01 2006年4月18日)
  344. 脱色塔 ‎(01:02 2006年4月18日)
  345. 白土定量装置 ‎(01:07 2006年4月18日)
  346. 蒸气蒸馏脱臭 ‎(01:08 2006年4月18日)
  347. 间歇脱臭 ‎(01:09 2006年4月18日)
  348. 脱臭罐 ‎(01:09 2006年4月18日)
  349. 连续式脱臭 ‎(01:10 2006年4月18日)
  350. 析气器 ‎(01:11 2006年4月18日)
  351. 连续式脱臭设备 ‎(01:13 2006年4月18日)
  352. 半连续式脱臭设备 ‎(01:13 2006年4月18日)
  353. 道生气体 ‎(01:14 2006年4月18日)
  354. 道生炉 ‎(01:15 2006年4月18日)
  355. 导热油炉 ‎(01:16 2006年4月18日)
  356. 油屏蔽泵 ‎(01:17 2006年4月18日)
  357. 机械真空泵 ‎(01:18 2006年4月18日)
  358. 蒸汽喷射真空泵 ‎(01:19 2006年4月18日)
  359. 水喷射真空泵 ‎(01:20 2006年4月18日)
  360. 脱蜡 ‎(01:20 2006年4月18日)
  361. 真空转鼓过滤机 ‎(01:23 2006年4月18日)
  362. 油脂加工 ‎(01:29 2006年4月18日)
  363. 氢化反应罐 ‎(02:07 2006年4月18日)
  364. 负催化剂 ‎(02:16 2006年4月18日)
  365. 催化剂配料罐 ‎(02:19 2006年4月18日)
  366. 油氢比 ‎(02:19 2006年4月18日)
  367. 油氢分离 ‎(02:23 2006年4月18日)
  368. 后处理 ‎(02:23 2006年4月18日)
  369. 选择性氢化 ‎(02:24 2006年4月18日)
  370. 极度氢化 ‎(02:25 2006年4月18日)
  371. 酯化 ‎(02:26 2006年4月18日)
  372. 酯交换 ‎(02:27 2006年4月18日)
  373. 随机酯-酯互换 ‎(02:30 2006年4月18日)
  374. 定向酯-酯互换 ‎(02:31 2006年4月18日)
  375. 油脂改质 ‎(02:31 2006年4月18日)
  376. 加压水解法 ‎(02:34 2006年4月18日)
  377. 分提 ‎(02:34 2006年4月18日)
  378. 结晶分提 ‎(02:35 2006年4月18日)
  379. 溶剂分提 ‎(02:35 2006年4月18日)
  380. 乳化分提 ‎(02:36 2006年4月18日)
  381. 蒸馏分提 ‎(02:37 2006年4月18日)
  382. 脂肪酸蒸馏 ‎(02:38 2006年4月18日)
  383. 游离脂肪酸含量 ‎(05:06 2006年4月18日)
  384. 中和值 ‎(05:07 2006年4月18日)
  385. 瑞修-迈色值(水溶性挥发脂肪酸值)至波仑斯克值(水不溶性挥发脂肪酸值) ‎(16:46 2006年4月18日)
  386. 羰基值 ‎(16:47 2006年4月18日)
  387. 加热试验 ‎(16:48 2006年4月18日)
  388. 耐热试验 ‎(16:49 2006年4月18日)
  389. 稳定性试验 ‎(16:50 2006年4月18日)
  390. 氧化酸值 ‎(16:51 2006年4月18日)
  391. P-茴香胺值 ‎(16:51 2006年4月18日)
  392. 全氧化值 ‎(16:52 2006年4月18日)
  393. 油脂的理化特性 ‎(16:55 2006年4月18日)
  394. 比重 ‎(17:01 2006年4月18日)
  395. 透明度 ‎(17:05 2006年4月18日)
  396. 折光指数 ‎(17:07 2006年4月18日)
  397. 凝固点 ‎(17:10 2006年4月18日)
  398. 固体脂指数(SFI) ‎(17:13 2006年4月18日)
  399. 脂酸冻点 ‎(17:15 2006年4月18日)
  400. 冷冻试验 ‎(17:16 2006年4月18日)
  401. 闪点 ‎(17:18 2006年4月18日)
  402. 燃点 ‎(17:19 2006年4月18日)
  403. 溶解性试验 ‎(17:19 2006年4月18日)
  404. 加热着色试验 ‎(17:20 2006年4月18日)
  405. 技术经济指标 ‎(17:28 2006年4月18日)
  406. 出油率 ‎(17:31 2006年4月18日)
  407. 出油效率 ‎(17:34 2006年4月18日)
  408. 出饼(粕)率 ‎(17:36 2006年4月18日)
  409. 干饼(粕)残油率 ‎(17:38 2006年4月18日)
  410. 精炼率 ‎(17:45 2006年4月18日)
  411. 炼耗酸价比 ‎(17:46 2006年4月18日)
  412. 炼耗 ‎(17:49 2006年4月18日)
  413. 威森损失 ‎(17:50 2006年4月18日)
  414. 煤耗 ‎(17:53 2006年4月18日)
  415. 电耗 ‎(17:54 2006年4月18日)
  416. 汽耗 ‎(17:56 2006年4月18日)
  417. 水耗 ‎(17:57 2006年4月18日)
  418. 溶剂损耗 ‎(17:58 2006年4月18日)
  419. 碘价氢耗比 ‎(18:13 2006年4月18日)
  420. 环已基氨基磺酸钙 ‎(03:25 2006年4月20日)
  421. 糖精钙 ‎(03:36 2006年4月20日)
  422. 右旋糖 ‎(03:49 2006年4月20日)
  423. 二氢查耳酮 ‎(04:04 2006年4月20日)
  424. 甘草甜素二钠 ‎(04:11 2006年4月20日)
  425. 果葡糖桨 ‎(02:34 2006年4月21日)
  426. 氢化葡萄糖浆 ‎(02:44 2006年4月21日)
  427. 罗汉果抽提物 ‎(04:29 2006年4月21日)
  428. 甘茶素 ‎(07:42 2006年4月21日)
  429. 糖精钾 ‎(07:49 2006年4月21日)
  430. 油脂制品 ‎(01:51 2006年4月24日)
  431. 酸性黄17 ‎(05:35 2006年4月24日)
  432. 环已基氨基磺酸钠 ‎(01:37 2006年4月25日)
  433. 甘草甜素三钠 ‎(03:58 2006年4月25日)
  434. 维生素B1(盐酸硫胺素) ‎(00:33 2006年4月27日)
  435. 甘草酸一铵 ‎(04:03 2006年4月28日)
  436. D3(胆钙化醇) ‎(01:22 2006年4月29日)
  437. 泛酸钙和氯化钙的络合物 ‎(02:05 2006年4月29日)
  438. 二苯酰硫胺素 ‎(02:49 2006年4月29日)
  439. 二苯酰硫胺盐酸盐 ‎(03:02 2006年4月29日)
  440. DL-泛醇 ‎(04:26 2006年4月29日)
  441. 吡哆醇盐酸盐 ‎(04:35 2006年4月29日)
  442. 核黄素四丁酸酯 ‎(08:00 2006年4月29日)
  443. 新词汇 ‎(23:58 2006年8月26日)
  444. 压榨 ‎(00:06 2006年8月27日)
  445. 食品院校 ‎(00:22 2006年8月28日)
  446. 河北 ‎(00:26 2006年8月28日)
  447. 新疆 ‎(00:29 2006年8月28日)
  448. 江西 ‎(18:29 2006年8月28日)
  449. 海南 ‎(18:32 2006年8月28日)
  450. 甘肃 ‎(19:08 2006年8月29日)
  451. 辽宁 ‎(19:34 2006年8月29日)
  452. 黑龙江巴以农垦大学 ‎(22:40 2006年8月29日)
  453. 华南农业大学 ‎(00:09 2006年8月30日)
  454. 暨南大学 ‎(00:21 2006年8月30日)
  455. 北京 ‎(00:36 2006年8月30日)
  456. 广东海洋大学 ‎(01:57 2006年8月31日)
  457. 食品安全每日公告 ‎(00:56 2006年9月1日)
  458. 国外 ‎(22:04 2006年9月1日)
  459. 台湾 ‎(22:17 2006年9月1日)
  460. 香港 ‎(23:00 2006年9月1日)
  461. 陕西 ‎(23:59 2006年9月1日)
  462. 山东 ‎(00:00 2006年9月2日)
  463. 天津 ‎(00:03 2006年9月2日)
  464. 安徽 ‎(00:09 2006年9月2日)
  465. 四川 ‎(00:15 2006年9月2日)
  466. 江苏 ‎(00:17 2006年9月2日)
  467. 湖北 ‎(00:18 2006年9月2日)
  468. 湖南 ‎(00:19 2006年9月2日)
  469. 云南 ‎(00:20 2006年9月2日)
  470. 山西 ‎(00:27 2006年9月2日)
  471. 广西 ‎(00:47 2006年9月2日)
  472. 上海 ‎(00:50 2006年9月2日)
  473. 食品组织 ‎(00:30 2006年9月4日)
  474. 各国组织 ‎(00:36 2006年9月4日)
  475. 英国 ‎(00:41 2006年9月4日)
  476. 国内组织 ‎(01:40 2006年9月4日)
  477. 北京1 ‎(23:10 2006年9月10日)
  478. 天津1 ‎(23:22 2006年9月10日)
  479. 山东1 ‎(00:15 2006年9月11日)
  480. 福建1 ‎(00:31 2006年9月11日)
  481. 上海1 ‎(00:42 2006年9月11日)
  482. 浙江1 ‎(01:30 2006年9月11日)
  483. 广东1 ‎(21:33 2006年9月11日)
  484. 台湾1 ‎(21:49 2006年9月11日)
  485. 香港1 ‎(21:53 2006年9月11日)
  486. 新疆1 ‎(21:57 2006年9月11日)
  487. 黑龙江1 ‎(22:05 2006年9月11日)
  488. 河南1 ‎(22:16 2006年9月11日)
  489. 辽宁1 ‎(22:27 2006年9月11日)
  490. 山西1 ‎(22:32 2006年9月11日)
  491. 湖南1 ‎(22:40 2006年9月11日)
  492. 陕西1 ‎(22:47 2006年9月11日)
