首页
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 00:32 2010年4月17日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
02:14 2010年4月17日的修订版本 (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) 下一个→ |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
| <!-- 左边第二栏结束 --> | <!-- 左边第二栏结束 --> | ||
| <!-- 左边第三栏开始 --> | <!-- 左边第三栏开始 --> | ||
| - | <div style="margin:1px;border:1px solid #ffffff;"> | + | <div style="margin:1px;border:1px solid #ffffff;font-size:15px;"> |
| {|width:100%| style="border:1px solid #85ce31" | {|width:100%| style="border:1px solid #85ce31" | ||
| |- style="text-align:left;" | |- style="text-align:left;" | ||
| |[[Image:zhuanjia.jpg]] | |[[Image:zhuanjia.jpg]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;border-right:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"> | + | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;border-right:1px solid #85ce31;"| |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category =专家 | category =专家 | ||
| 第61行: | 第61行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </font> | ||
| |[[Image:shipin.jpg]] | |[[Image:shipin.jpg]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-right:1px solid #85ce31;border-bottom:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"> | + | !rowspan=2 style="border-right:1px solid #85ce31;border-bottom:1px solid #85ce31;"| |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category =食品 | category =食品 | ||
| 第69行: | 第68行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </font> | ||
| |[[Image:sptianjiaji.jpg]] | |[[Image:sptianjiaji.jpg]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"> | + | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;"| |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category = 食品添加剂 | category = 食品添加剂 | ||
| 第77行: | 第75行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </font> | ||
| |- | |- | ||
| | style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|[[:category:专家|专家]] | | style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|[[:category:专家|专家]] | ||
| 第84行: | 第81行: | ||
| |- style="text-align:left;" | |- style="text-align:left;" | ||
| |[[Image:huaxueshiji.jpg]] | |[[Image:huaxueshiji.jpg]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;border-right:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"> | + | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;border-right:1px solid #85ce31;"| |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category =化学试剂 | category =化学试剂 | ||
| 第90行: | 第87行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </font> | ||
| |[[Image:yiqishebei.jpg]] | |[[Image:yiqishebei.jpg]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-right:1px solid #85ce31;border-bottom:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"> | + | !rowspan=2 style="border-right:1px solid #85ce31;border-bottom:1px solid #85ce31;"| |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category = 仪器设备 | category = 仪器设备 | ||
| 第98行: | 第94行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </font> | ||
| |[[Image:shipinqiye.jpg]] | |[[Image:shipinqiye.jpg]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"> | + | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;"| |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category = 企业 | category = 企业 | ||
| 第106行: | 第101行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </font> | ||
| |- | |- | ||
| | style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|[[:category:化学试剂|化学试剂]] | | style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|[[:category:化学试剂|化学试剂]] | ||
| 第113行: | 第107行: | ||
| |- style="text-align:left;" | |- style="text-align:left;" | ||
| |[[Image:zhengfujigou.jpg]] | |[[Image:zhengfujigou.jpg]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;border-right:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"><b> | + | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;border-right:1px solid #85ce31;"|<b> |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category = 政府机构 | category = 政府机构 | ||
| 第119行: | 第113行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </b></font> | + | </b> |
| |[[Image:keyanyuansuo.jpg]] | |[[Image:keyanyuansuo.jpg]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-right:1px solid #85ce31;border-bottom:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"><b> | + | !rowspan=2 style="border-right:1px solid #85ce31;border-bottom:1px solid #85ce31;"|<b> |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category = 科研院所 | category = 科研院所 | ||
| 第127行: | 第121行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </b></font> | + | </b> |
| |[[Image:shipinbiaozhun.gif]] | |[[Image:shipinbiaozhun.gif]] | ||
| - | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|<font face="楷体_GB2312" size="1"><b> | + | !rowspan=2 style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|<b> |
| <DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| category = 食品标准 | category = 食品标准 | ||
| 第135行: | 第129行: | ||
| count=5 | count=5 | ||
| </DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
| - | </b></font> | + | </b> |
| |- | |- | ||
| | style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|[[:category:政府机构|政府机构]] | | style="border-bottom:1px solid #85ce31;"|[[:category:政府机构|政府机构]] | ||
02:14 2010年4月17日的修订版本
| 欢迎登陆食品百科全书,当前日期 2025 年10月 30 日 星期四 现在共有129,633个条目 |
|
食品百科全书计划是在食品论坛的组织和推动下进行的。食品百科全书是基于wiki技术的共享性食品知识网站,任何注册用户都可以方便地编辑任何页面,集中所有人的智慧,不断修正,最终接近完美。 欢迎注册为食品百科全书的用户。编辑时请使用中性观点。我们为新手准备了沙盒用来做编辑测试。 欢迎对百科网站的建设提出意见和建议 管理员信箱foodbk@126.com QQ:253669694 |
| 全民共同撰写的百科全书,已收录词条129,633个。 |
| 创建词条 |
| 完善词条 |
| 食品安全日志 | 待创建词条 | 待完善词条 | 热门词条榜 |
| 首 页 | 食品资讯 | 政策法规 | 生产技术 | 质量管理 | 检验技术 | 仪器设备 | 食品标准 | 资料中心 | 数据库 | 考试中心 | 培训中心 |
| 食品人才 | 食品安全 | 食品课堂 | 专业英语 | 食品专题 | 食品网刊 | 食品网址 | 食品百科 | 食品书店 | 食品图库 | 个人空间 | 食品论坛 |











