亚硫酸氢钠
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 11:56 2006年4月26日的修订版本 (编辑) 219.146.141.2 (Talk) ←上一个 |
当前修订版本 (05:13 2011年10月25日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| (7 intermediate revisions not shown.) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| - | 性状 | + | [中文]: 亚硫酸氢钠 |
| - | 白色或黄白色结晶或粗粉,有二氧化硫气味,在空气中不稳定,缓慢氧化成硫酸盐和二氧化硫,受热分解,遇无机酸分解产生二氧化硫。溶于水(1g溶于4mL水),微溶于乙醇。1%水溶液的pH为4.0~5.5,有强还原性。 | + | |
| - | 用途 | + | [英文]: sodium bisulfite;sodium hydrogen sulfite |
| - | 漂白剂、防腐剂、抗氧化剂。 | + | |
| - | 用量 | + | [说明]: KHSO<sub>3</sub> 俗称重亚硫酸钠。白色晶体或结晶粉末。稍具亚硫酸气味。[[密度]]1.48。在[[熔点]]分解。溶于[[水]],不溶于[[乙醇]]和[[丙酮]]。有强还原性。用于制染料、药物、纸浆(蒸煮),并用于食物防腐、麦秆漂白、电镀铜和黄铜等。由碳酸钠或碳酸氢钠溶液通入[[二氧化硫]]而制得。 |
| - | 使用量同低亚硫酸钠。此外,尚可用于复配薯类淀粉漂白剂,最大使用量为0.20g/kg,残留量低于或等于0.03g/kg;新鲜葡萄(片剂气化法以亚硫酸盐计),最大使用量2.4g/kg,残留量:(以SO2计)0.05g/kg。 | + | |
| - | 毒性 | + | [[category:y]] |
| - | 1. LD50 大鼠口服2000mg/kg(bw)。 | + | [[category:添加剂]] |
| - | 2. GRAS FDA-21CFR 182.3739。 | + | [[category:漂白剂]] |
| - | 3. ADI 0~0.7mg/kg(bw)(二氧化硫和亚硫酸盐的类别ADI,以二氧化硫计。FAO/WHO,1994)。 | + | |
当前修订版本
[中文]: 亚硫酸氢钠
[英文]: sodium bisulfite;sodium hydrogen sulfite
[说明]: KHSO3 俗称重亚硫酸钠。白色晶体或结晶粉末。稍具亚硫酸气味。密度1.48。在熔点分解。溶于水,不溶于乙醇和丙酮。有强还原性。用于制染料、药物、纸浆(蒸煮),并用于食物防腐、麦秆漂白、电镀铜和黄铜等。由碳酸钠或碳酸氢钠溶液通入二氧化硫而制得。


