焦亚硫酸钠
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
11:49 2006年4月26日的修订版本 (编辑) 219.146.141.2 (Talk) ←上一个 |
当前修订版本 (06:40 2011年12月1日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
(14 intermediate revisions not shown.) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | 分子式 Na2S2O5 | + | 分子式 Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> |
+ | |||
性状 | 性状 | ||
- | 无色晶体或白色至微黄色结晶性粉末,有二氧化硫气味,在空气中可因放出二氧化硫而分解,易溶于水及甘油,微溶于乙醇。1%水溶液的pH为4.0~5.5。 | + | |
+ | 无色晶体或白色至微黄色[[结晶]]性粉末,有[[二氧化硫]]气味,在空气中可因放出二氧化硫而分解,易溶于水及甘油,微溶于乙醇。1%水溶液的pH为4.0~5.5。 | ||
+ | |||
用途 | 用途 | ||
- | 漂白剂、防腐剂、抗氧化剂。 | + | |
+ | 漂白剂、防腐剂、抗氧化剂。 | ||
+ | |||
用量 | 用量 | ||
- | 用于蜜饯、饼干、葡萄糖、食糖、冰糖、饴糖、糖果、液体葡萄糖、竹笋、蘑菇及蘑菇罐头,最大使用量为0.45g/kg。残留量以二氧化硫计,竹笋、蘑菇及蘑菇罐头不得超过0.05g/kg;饼干、食糖、粉丝及其他品种不超过0.1g/kg;液体葡萄糖不得超过0.2g/kg;蜜饯不得超过0.05g/kg;新鲜葡萄(片剂气化法以亚硫酸盐计),最大使用量2.4g/kg,残留量:(以SO2计)0.05g/kg。 | + | |
- | 毒性 | + | 用于蜜饯、饼干、[[葡萄糖]]、食糖、[[冰糖]]、饴糖、[[糖果]]、液体[[葡萄糖]]、[[竹笋]]、蘑菇及蘑菇罐头,最大使用量为0.45g/kg。残留量以二氧化硫计,[[竹笋]]、[[蘑菇]]及[[蘑菇]]罐头不得超过0.05g/kg;[[饼干]]、食糖、粉丝及其他品种不超过0.1g/kg;液体[[葡萄糖]]不得超过0.2g/kg;[[蜜饯]]不得超过0.05g/kg;新鲜[[葡萄]](片剂气化法以亚硫酸盐计),最大使用量2.4g/kg,残留量:(以SO2计)0.05g/kg。 |
+ | |||
+ | 毒性 | ||
+ | |||
1. LD50 大鼠静脉注射115mg/kg(bw)。 | 1. LD50 大鼠静脉注射115mg/kg(bw)。 | ||
+ | |||
2. GRAS FDA-21CFR 182.3766。 | 2. GRAS FDA-21CFR 182.3766。 | ||
- | 3. ADI 0~0.7mg/kg(bw)(二氧化硫和亚硫酸盐的类别ADI,以二氧化硫计。FAO/WHO,1994)。 | + | |
+ | 3. ADI 0~0.7mg/kg(bw)([[二氧化硫]]和亚硫酸盐的类别ADI,以二氧化硫计。FAO/WHO,1994)。 | ||
+ | |||
+ | 相关标准:[http://down.foodmate.net/standard/sort/17/18282.html HG/T 2826-2008 工业焦亚硫酸钠] | ||
+ | [[category:添加剂]] | ||
+ | [[category:漂白剂]] |
当前修订版本
分子式 Na2S2O5
性状
无色晶体或白色至微黄色结晶性粉末,有二氧化硫气味,在空气中可因放出二氧化硫而分解,易溶于水及甘油,微溶于乙醇。1%水溶液的pH为4.0~5.5。
用途
漂白剂、防腐剂、抗氧化剂。
用量
用于蜜饯、饼干、葡萄糖、食糖、冰糖、饴糖、糖果、液体葡萄糖、竹笋、蘑菇及蘑菇罐头,最大使用量为0.45g/kg。残留量以二氧化硫计,竹笋、蘑菇及蘑菇罐头不得超过0.05g/kg;饼干、食糖、粉丝及其他品种不超过0.1g/kg;液体葡萄糖不得超过0.2g/kg;蜜饯不得超过0.05g/kg;新鲜葡萄(片剂气化法以亚硫酸盐计),最大使用量2.4g/kg,残留量:(以SO2计)0.05g/kg。
毒性
1. LD50 大鼠静脉注射115mg/kg(bw)。
2. GRAS FDA-21CFR 182.3766。
3. ADI 0~0.7mg/kg(bw)(二氧化硫和亚硫酸盐的类别ADI,以二氧化硫计。FAO/WHO,1994)。