吉林天依林食品有限公司
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
16:30 2010年11月20日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (20:34 2010年11月20日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
<!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号--> | <!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号--> | ||
{{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | {{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | ||
- | |介绍 =浙江省瑞安市天驰[[机械]]制造有限公司专业从事生产包装机械、食品机械的技术研制开发,在生产制造领域里具有雄厚的技术力量、多年的丰富经验及成熟的技术人员。<br> 本企业生产的服装输送机、衣服包装消毒机、封口饮料机、[[羊肉]][[切片机]]、和面机等产品,引进国内外最新技术生产,具有[[自动]]化程度高、质量可靠、效率高、外型美观等特点;产品畅销全国各地,深受用户的青睐和赞誉。<br> “坚持科技创新,提供最佳产品,实施一流服务”是我们厂永恒不变的宗旨。诚邀各经销商及新老客户光临惠顾,真诚合作,携手共创辉煌佳绩。 | + | |介绍 =吉林天依林食品有限公司是[[木耳]]、[[蘑菇]]、[[松子]]、[[蜂蜜]]、[[人参]][[鹿茸]]等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在吉林省长春市经济开发区。吉林天依林食品有限公司拥有完整、[[科学]]的质量[[管理]]体系。吉林天依林食品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临吉林天依林食品有限公司参观、指导和业务洽谈。 |
- | |主营产品或服务= 衣服输送机;衣服消毒柜;衣服包装机;羊肉切片机;压面机;和面机;珍珠奶茶机;豆浆机;菜馅机;滚轴式烤香肠机; | + | |主营产品或服务= 木耳;蘑菇;松子;蜂蜜;参茸; |
- | |主营行业 = 豆制品加工设备 封口机械 整熨洗涤设备 杀菌机、干燥机 冷冻食品加工设备 休闲食品加工设备 | + | |主营行业 = 木耳 蘑菇 蜜制品 炒货类 其他坚果、干果 农副产品加工 |
- | |企业类型 =私营有限责任公司 | + | |企业类型 =有限责任公司 |
|经营模式 =生产加工 | |经营模式 =生产加工 | ||
- | |注册资本 = 人民币 20 万 | + | |注册资本 = 人民币 50 万 |
- | |公司注册地 = 中国 浙江 温州 | + | |公司注册地 = 中国 吉林 长春 |
|员工人数 = 11 - 50 人 | |员工人数 = 11 - 50 人 | ||
- | |公司成立时间 = 2008 年 | + | |公司成立时间 = 2004 年 |
- | |法定代表人/负责人 = 陈言魁 | + | |法定代表人/负责人 = 满国安 |
- | |主要客户 = 全国代理商 | + | |主要客户 = 超市、批发 |
- | |年营业额 =人民币 700 万元/年 - 1000 万元/年 | + | |年营业额 =人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 |
- | |主要经营地点 =瑞安市 | + | |主要经营地点 =吉林省长春市经济开发区 |
|主要市场 =大陆 | |主要市场 =大陆 | ||
- | |经营品牌 =<p>天驰</p> | + | |经营品牌 =<p>天依林、吉兔、季香园</p> |
|管理体系认证 = | |管理体系认证 = | ||
- | |公司主页 =http://www.hsjx88.cn | + | |公司主页 = |
- | + | ||
}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | ||
{{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | {{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | ||
- | |电话 = 86 0577 65760008 | + | |电话 = 86 0431 84598800 |
- | |移动电话 = 13806807818 | + | |移动电话 = 13654375050 |
- | |传真 = 86 0577 65761860 | + | |传真 = 86 0431 84598800 |
- | |地址 = 中国 浙江 瑞安市 曹村镇曹川南路58号 | + | |地址 = 中国 吉林 长春市南关区 经济开发区 |
- | |邮编 =325208 | + | |邮编 =130102 |
}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | ||
{{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | {{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | ||
- | |公司名称 = 瑞安市天驰机械制造有限公司 | + | |公司名称 = 吉林天依林食品有限公司 |
- | |注册号 =330381000020483 | + | |注册号 =220000000053762 |
- | |注册地址 =中国浙江温州瑞安市曹村镇曹川南路22号 | + | |注册地址 =中国吉林长春兴隆山镇谭家大院 |
- | |法定代表人 =陈言魁 | + | |法定代表人 =满国安 |
- | |注册资本 =人民币20万元 | + | |注册资本 =人民币50万元 |
- | |企业类型 = 私营有限责任公司 | + | |企业类型 = 有限责任公司 |
- | |成立日期 = 2008年03月05日 | + | |成立日期 = 2004年11月18日 |
- | |营业期限 = 2008-03-05 至 2018-03-04 | + | |营业期限 = 2004-11-18 至 2018-10-10 |
- | |经营范围 =食品机械、包装机械、饮料机械、服装洗涤设备制造、加工、销售 | + | |经营范围 =木耳、蘑菇、调料、干果包装销售(食品卫生许可证有效期至2012年9月11日)X*** |
- | |登记机关 = 瑞安市工商行政管理局 | + | |登记机关 = 吉林省工商行政管理局 |
|年检时间 = 2009年(最近) | |年检时间 = 2009年(最近) | ||
}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | ||
==分类== | ==分类== | ||
- | [[Category:私营有限责任公司]] [[Category:生产加工]] [[Category:中国]] [[Category:浙江]] [[Category:温州]] | + | [[Category:有限责任公司]] [[Category:生产加工]] [[Category:中国]] [[Category:吉林]] [[Category:长春]] |
当前修订版本
目录 |
[编辑] 公司介绍
吉林天依林食品有限公司是木耳、蘑菇、松子、蜂蜜、人参鹿茸等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在吉林省长春市经济开发区。吉林天依林食品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。吉林天依林食品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临吉林天依林食品有限公司参观、指导和业务洽谈。
[编辑] 详细信息
主营产品或服务: | 木耳;蘑菇;松子;蜂蜜;参茸; | 主营行业: | 木耳 蘑菇 蜜制品 炒货类 其他坚果、干果 农副产品加工 |
企业类型: | 有限责任公司 | 经营模式: | 生产加工 |
注册资本: | 人民币 50 万 | 公司注册地: | 中国 吉林 长春 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 公司成立时间: | 2004 年 |
法定代表人/负责人: | 满国安 | 主要客户: | 超市、批发 |
年营业额: | 人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 | 主要经营地点: | 吉林省长春市经济开发区 |
主要市场: | 大陆 | 经营品牌: | 天依林、吉兔、季香园 |
管理体系认证: | |||
公司主页 |
[编辑] 联系方式
陈小姐
电话:0591-87110055-818 传真:0591-83302880
移动电话:15980211919 客服电话:4000-186-187
QQ: 673410766 Emall: ytmaksim@sina.com
网址:www.ytmaksim.com
[编辑] 工商注册信息
公司名称: | 吉林天依林食品有限公司 |
注 册 号: | 220000000053762 |
注册地址: | 中国吉林长春兴隆山镇谭家大院 |
法定代表人: | 满国安 |
注册资本: | 人民币50万元 |
企业类型: | 有限责任公司 |
成立日期: | 2004年11月18日 |
营业期限: | 2004-11-18 至 2018-10-10 |
经营范围: | 木耳、蘑菇、调料、干果包装销售(食品卫生许可证有效期至2012年9月11日)X*** |
登记机关: | 吉林省工商行政管理局 |
年检时间: | 2009年(最近) |