鸡肉精膏

取自 食品百科全书

(修订版本间差异)
跳转到: 导航, 搜索
17:03 2010年11月20日的修订版本 (编辑)
Foodbk (Talk | 贡献)

←上一个
当前修订版本 (00:39 2017年1月11日) (编辑) (undo)
Lmjiao (Talk | 贡献)
(新页面: category:jcategory:调味品   鸡肉精膏是利用生物工程技术生产的新型香味料,其以新鲜鸡肉、肉骨抽提物、脂肪为主要原料,经蒸煮抽...)
 
第1行: 第1行:
-<!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号-->+ 
-{{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+[[category:j]][[category:调味品]]
-|介绍 =仙居县甜蜜蜜[[杨梅]]专业合作社位于中国仙居县步路乡步路村新大街2号,仙居县甜蜜蜜杨梅专业合作社是一家杨梅、竹篮等产品的经销批发的农民专业合作经济组织。仙居县甜蜜蜜杨梅专业合作社经营的杨梅、竹篮畅销消费者市场。仙居县甜蜜蜜杨梅专业合作社的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期[[稳定]]的合作关系。仙居县甜蜜蜜杨梅专业合作社经销的杨梅、竹篮品种齐全、价格合理。仙居县甜蜜蜜杨梅专业合作社实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。+ 
-|主营产品或服务= 杨梅;竹篮;+  鸡肉精膏是利用生物工程技术生产的新型香味料,其以新鲜鸡肉、肉骨抽提物、脂肪为主要原料,经蒸煮抽提、温和酶解、浓厚味美拉德反应等工艺制成。
-|主营行业 = 猕猴桃 枇杷 梨 桃 柑桔、橙、柚 其他生鲜水果+ 
-|企业类型 =农民专业合作经济组织+  用途
-|经营模式 =经销批发+ 
-|注册资本 = 人民币 50 万+  广泛用于鸡精、火锅底料等复合调味品、卤制熟食、酒店餐料、方便面、肉制品、鱼糜制品、丸类、肉干类、休闲食品、调理食品、素食、饼干等众多食品领域。
-|公司注册地 = 中国 浙江 台州+ 
-|员工人数 = 11 - 50 人+  品质规格
-|公司成立时间 = 2009 年+ 
-|法定代表人/负责人 = 周荣林+  固形物: ≥50%
-|主要客户 = 超市、水果店+ 
-|年营业额 =人民币 30 万元/年 - 50 万元/+  蛋白质:(%,w/w干基)>10食盐:(%,w/w)<18
-|主要经营地点 =仙居县步路乡步路村新大街2号+ 
-|主要市场 =大陆+  PH值:≤8.0砷:(以As计mg/kg)≤3.0
-|经营品牌 =<p>杨梅</p>+ 
-|管理体系认证 =+  重金属:(以Pb计, mg/kg)≤10 细菌总数:(个 /100克)≤30000
-|公司主页 =+ 
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+  大肠菌群:(个 /100克)≤90
-{{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+
-|电话 = 086 0576 87688295+
-|移动电话 = 15958673070+
-|传真 = 086 0576 87930284+
-|地址 = 中国 浙江 仙居县 仙居县步路乡步路村新大街2号+
-|邮编 =317300+
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> +
-{{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+
-|公司名称 = 仙居县甜蜜蜜杨梅专业合作社+
-|注册号 =331024NA000568X+
-|注册地址 =中国浙江台州仙居县步路乡步路村马路2号+
-|法定代表人 =周荣林+
-|注册资本 =人民币50万元+
-|企业类型 = 农民专业合作经济组织+
-|成立日期 = 2009年07月20日+
-|营业期限 = 2009-07-20 至 长期+
-|经营范围 =组织收购、销售成员生产的杨梅。+
-|登记机关 = 仙居县工商行政管理局+
-|年检时间 = +
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+
-==分类==+
-[[Category:农民专业合作经济组织]] [[Category:经销批发]] [[Category:中国]] [[Category:浙江]] [[Category:台州]]+

当前修订版本


  鸡肉精膏是利用生物工程技术生产的新型香味料,其以新鲜鸡肉、肉骨抽提物、脂肪为主要原料,经蒸煮抽提、温和酶解、浓厚味美拉德反应等工艺制成。

  用途

  广泛用于鸡精、火锅底料等复合调味品、卤制熟食、酒店餐料、方便面、肉制品、鱼糜制品、丸类、肉干类、休闲食品、调理食品、素食、饼干等众多食品领域。

  品质规格

  固形物: ≥50%

  蛋白质:(%,w/w干基)>10食盐:(%,w/w)<18

  PH值:≤8.0砷:(以As计mg/kg)≤3.0

  重金属:(以Pb计, mg/kg)≤10 细菌总数:(个 /100克)≤30000

  大肠菌群:(个 /100克)≤90

个人工具
工具箱


鲁ICP备14027462号-6

鲁公网安备 37060202000129号