细胸叩头虫
取自 食品百科全书
13:06 2008年1月30日的修订版本 (编辑) Season75 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (06:27 2011年9月17日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[英文]:Agriotes fuscicollis Miwa | [英文]:Agriotes fuscicollis Miwa | ||
- | 也叫细胸金针虫、细胸叩头甲、土蚰蜒,学名Agriotes fuscicollis Miwa,属鞘翅目,鞘翅目,主要寄生在各种农作物、果树及蔬菜作物等。 | + | 也叫细胸金针虫、细胸叩头甲、土蚰蜒,学名Agriotes fuscicollis Miwa,属鞘翅目,鞘翅目,主要寄生在各种农作物、果树及[[蔬菜]]作物等。 |
- | 特征描述 | + | 特征描述 |
- | 末龄幼虫体长约32mm,宽约1.5mm,细长圆筒形,淡黄色,光亮。头部扁平,口器深褐色。第一胸节较第二、三节稍短。1—8腹节略等长,尾节圆锥形,近基部两侧各有1个褐色圆斑和4条褐色纵纹,顶端具1个圆形突起。 | + | 末龄幼虫体长约32mm,宽约1.5mm,细长圆筒形,淡黄色,光亮。头部扁平,口器深褐色。第一胸节较第二、三节稍短。1—8腹节略等长,尾节圆锥形,近基部两侧各有1个褐色圆斑和4条褐色纵纹,顶端具1个圆形突起。 |
- | 为害特点 | + | 危害特点 |
- | 幼虫在土中取食播种下的种子、萌出的幼芽、农作物和菜苗的根部,致使作物枯萎致死,造成缺苗断垄,甚至全田毁种。 | + | 幼虫在土中取食播种下的种子、萌出的幼芽、农作物和菜苗的根部,致使作物枯萎致死,造成缺苗断垄,甚至全田毁种。 |
- | 发生规律 | + | 发生规律 |
- | 分布于我国北方地区,在东北地区约3年1代。6月中下旬成虫羽化,活动能力强,对刚腐烂的禾本科草类有趋性。6月下旬至7月上旬为产卵盛期,卵产于表土内。在黑龙江克山地区,卵发育历期8—21天。幼虫喜潮湿及微偏酸性的土壤,一般在5月份10cm土温7—13℃时,为害严重,7月上中旬土温升至17℃时即逐渐停止为害。 | + | 分布于我国北方地区,在东北地区约3年1代。6月中下旬成虫羽化,活动能力强,对刚腐烂的禾本科草类有趋性。6月下旬至7月上旬为产卵盛期,卵产于表土内。在黑龙江克山地区,卵发育历期8—21天。幼虫喜潮湿及微偏酸性的土壤,一般在5月份10cm土温7—13℃时,为害严重,7月上中旬土温升至17℃时即逐渐停止为害。 |
- | 防治方法 | + | 防治方法 |
- | (1)加强预测预报。土栖昆虫,生活、为害于地下,具隐蔽性,并且主要在作物苗期猖獗,一旦发现严重受害,往往已错过防治适期。为此,对此类害虫必须加强预测预报工作。调查的时间一般从秋后到播种前进行。调查的方法是分别按不同土质、地势、水腮条件、茬口等选择有代表性地块,采取双对角线或棋盘式定点,每10000m2—3个样点,每点查1m2,掘土深度30—50cm,细致检查土中脐增及其它土栖害虫种类、发育期、数量、入土深度等,分别记入调查表中,在测报调查时,每m2金针虫数量达1.5头时,即应取防治措施。 | + | (1)加强预测预报。土栖昆虫,生活、为害于地下,具隐蔽性,并且主要在作物苗期猖獗,一旦发现严重受害,往往已错过防治适期。为此,对此类害虫必须加强预测预报工作。调查的时间一般从秋后到播种前进行。调查的方法是分别按不同土质、地势、水腮条件、茬口等选择有代表性地块,采取双对角线或棋盘式定点,每10000m2—3个样点,每点查1m2,掘土深度30—50cm,细致检查土中脐增及其它土栖害虫种类、发育期、数量、入土深度等,分别记入调查表中,在测报调查时,每m2金针虫数量达1.5头时,即应取防治措施。 |
- | (2)农业技术措施防治:一是对于发生严重的地块,在深秋或初冬翻耕土地,不仅能直接消灭一部分害虫,并且将大量害虫暴露于地表,使其被冻死、风干或被天敌啄食、寄生等,一般可压低虫量15%—30%,明显减轻第二年的为害。二是合理安排茬口。三是合理施用化肥。碳酸氢铵、腐植酸铵、氨水、氨化过磷酸钙等化学肥料,散发出氨气对地下害虫具有一定的驱避作用。五是合理灌溉。土壤温湿度直接影响着害虫的活动。 | + | (2)[[农业]]技术措施防治:一是对于发生严重的地块,在深秋或初冬翻耕土地,不仅能直接消灭一部分害虫,并且将大量害虫暴露于地表,使其被冻死、风干或被天敌啄食、寄生等,一般可压低虫量15%—30%,明显减轻第二年的为害。二是合理安排茬口。三是合理施用化肥。碳酸氢铵、腐植酸铵、氨水、氨化过磷酸钙等化学肥料,散发出氨气对地下害虫具有一定的驱避作用。五是合理灌溉。土壤温湿度直接影响着害虫的活动。 |
- | (3)药剂防治:要选用50%辛硫磷乳油1000倍液、25%爱卡士乳油1000倍液、40%乐果乳油1000倍液、30%敌百虫乳油500倍液或80%敌百虫可溶性粉剂1000倍液喷洒或灌杀。 | + | (3)药剂防治:要选用50%辛硫磷乳油1000倍液、25%爱卡士乳油1000倍液、40%乐果乳油1000倍液、30%敌百虫乳油500倍液或80%敌百虫可溶性粉剂1000倍液喷洒或灌杀。 |
- | 地理分布 | + | 地理分布 |
- | 北起黑龙江、内蒙古、新疆,南至福建、湖南、贵州、广西、云南。 | + | 北起黑龙江、内蒙古、新疆,南至福建、湖南、贵州、广西、云南。 |
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:x]] |
当前修订版本
[英文]:Agriotes fuscicollis Miwa
也叫细胸金针虫、细胸叩头甲、土蚰蜒,学名Agriotes fuscicollis Miwa,属鞘翅目,鞘翅目,主要寄生在各种农作物、果树及蔬菜作物等。
特征描述
末龄幼虫体长约32mm,宽约1.5mm,细长圆筒形,淡黄色,光亮。头部扁平,口器深褐色。第一胸节较第二、三节稍短。1—8腹节略等长,尾节圆锥形,近基部两侧各有1个褐色圆斑和4条褐色纵纹,顶端具1个圆形突起。
危害特点
幼虫在土中取食播种下的种子、萌出的幼芽、农作物和菜苗的根部,致使作物枯萎致死,造成缺苗断垄,甚至全田毁种。
发生规律
分布于我国北方地区,在东北地区约3年1代。6月中下旬成虫羽化,活动能力强,对刚腐烂的禾本科草类有趋性。6月下旬至7月上旬为产卵盛期,卵产于表土内。在黑龙江克山地区,卵发育历期8—21天。幼虫喜潮湿及微偏酸性的土壤,一般在5月份10cm土温7—13℃时,为害严重,7月上中旬土温升至17℃时即逐渐停止为害。
防治方法
(1)加强预测预报。土栖昆虫,生活、为害于地下,具隐蔽性,并且主要在作物苗期猖獗,一旦发现严重受害,往往已错过防治适期。为此,对此类害虫必须加强预测预报工作。调查的时间一般从秋后到播种前进行。调查的方法是分别按不同土质、地势、水腮条件、茬口等选择有代表性地块,采取双对角线或棋盘式定点,每10000m2—3个样点,每点查1m2,掘土深度30—50cm,细致检查土中脐增及其它土栖害虫种类、发育期、数量、入土深度等,分别记入调查表中,在测报调查时,每m2金针虫数量达1.5头时,即应取防治措施。
(2)农业技术措施防治:一是对于发生严重的地块,在深秋或初冬翻耕土地,不仅能直接消灭一部分害虫,并且将大量害虫暴露于地表,使其被冻死、风干或被天敌啄食、寄生等,一般可压低虫量15%—30%,明显减轻第二年的为害。二是合理安排茬口。三是合理施用化肥。碳酸氢铵、腐植酸铵、氨水、氨化过磷酸钙等化学肥料,散发出氨气对地下害虫具有一定的驱避作用。五是合理灌溉。土壤温湿度直接影响着害虫的活动。
(3)药剂防治:要选用50%辛硫磷乳油1000倍液、25%爱卡士乳油1000倍液、40%乐果乳油1000倍液、30%敌百虫乳油500倍液或80%敌百虫可溶性粉剂1000倍液喷洒或灌杀。
地理分布
北起黑龙江、内蒙古、新疆,南至福建、湖南、贵州、广西、云南。