导热系数
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 14:36 2006年4月6日的修订版本 (编辑) 倩女幽魂 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (02:40 2007年5月15日) (编辑) (undo) Violin (Talk | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| - | [[原料肉]] | ||
| - | |||
| thermal conductivity | thermal conductivity | ||
| 肉在一定温度下,每小时每米传导的热量,WkJ计。 | 肉在一定温度下,每小时每米传导的热量,WkJ计。 | ||
| + | [[category:肉品]][[category:原料肉]] | ||
当前修订版本
thermal conductivity
肉在一定温度下,每小时每米传导的热量,WkJ计。


