龙虾
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
05:13 2011年2月24日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
01:21 2016年7月6日的修订版本 (编辑) (undo) Lmjiao (Talk | 贡献) (正在将页面替换为 ' {{subst: Food}} http://www.foodmate.net/upimg/allimg/20070505/1522260.jpg category:水产 category:甲壳类') 下一个→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | 龙虾 | ||
- | http://www.foodmate.net/upimg/allimg/20070505/1522260.jpg | + | [[Image:Spbaike.jpg]] |
- | 英文名: Spiny Lobster | + | ==食品简介== |
+ | {{{1}}} | ||
- | 俗名: 刺龙虾,岩龙虾,加勒比刺龙虾,佛罗里达刺龙虾,加利福尼亚刺龙虾。 | + | ==营养成分== |
+ | {{{2}}} | ||
- | 产地及产期: | + | ==其它== |
+ | {{{3}}} | ||
- | 佛罗里达,加利福尼亚。 | + | [[Category:食品]] |
- | + | http://www.foodmate.net/upimg/allimg/20070505/1522260.jpg | |
- | 介绍: | + | |
- | + | ||
- | 美国渔民从太平洋和大西洋水域捕捞刺龙虾,亦称岩龙虾。虽然这些龙虾没有可食用的螯足,但它们的尾部比美国龙虾(缅因龙虾)的尾部大且肉更多。 | + | |
- | + | ||
- | 虽然美国不是刺龙虾的主要生产国,但刺龙虾产量仍十分可观,平均年产量为3千至4千吨(全球刺龙虾年产量约为7万吨)。美国出产的两种刺龙虾属于暖水刺龙虾,不同于产自西澳大利亚、新西兰和南非的冷水刺龙虾。 | + | |
- | + | ||
- | 美国水域出产两种刺龙虾。在佛罗里达以南水域捕捞的称为佛罗里达龙虾(Panulirus argus),其产量占美国刺龙虾总产量的九成以上。这种龙虾与在巴哈马群岛和整个加勒比海水域捕捞的刺龙虾是同一品种,通常又称为加勒比刺龙虾。这种龙虾在背景色为暗棕红色,黄褐色和淡绿色的外壳上有显著的白斑,其背景色可因水底栖息地不同而有差异。所有刺龙虾在烹制后外壳均呈现桔红色。刺龙虾可长至1公斤以上,但多数商业捕捞品个体大小在500至700克之间。法律规定禁止捕捞尾长不足14厘米的佛罗里达刺龙虾。 | + | |
- | + | ||
- | 佛罗里达刺龙虾由诱捕箱捕捞,每日照看,鲜活运输。尽管捕捞季节为每年7月至来年3月,其主要收获期在8月至11月之间。法律允许龙虾经销商将捕捞期内捕捞的活龙虾存养至捕捞期结束以后销售。 | + | |
- | + | ||
- | 在加利福尼亚,渔民捕捞加州刺龙虾Panulirus interruptus。这种龙虾生活于从加州中部至墨西哥巴佳加利福尼亚半岛尖端的广阔太平洋水域。加州龙虾大于佛罗里达龙虾,其体重可超过10公斤,但多数商业捕捞龙虾重量小于2公斤。在大多数年份里,加州刺龙虾年[[产量]]在250-300吨之间。 | + | |
- | + | ||
- | 加州刺龙虾颜色呈暗棕红色至淡红色不等。在10月至来年3月中旬的捕捞期由诱捕笼捕捞。合法捕捞龙虾的头胸甲长度不得小于8.25厘米。 | + | |
- | + | ||
- | 过去几乎所有佛罗里达刺龙虾只销售龙虾尾。一只具有饱满丰盈肉质的大龙虾尾,以炉火烤制,是美国流行的海鲜佳肴。近年来,越来越多的佛罗里达龙虾以鲜活或冷冻整只煮熟的形式销往亚洲市场。 | + | |
- | + | ||
- | 加州刺龙虾几乎全部以鲜活形式销售,多数销往当地餐馆。随着亚洲和中国市场对鲜活龙虾的需求不断增加,加州龙虾的出口贸易迅速增长。 | + | |
[[category:水产]] | [[category:水产]] | ||
[[category:甲壳类]] | [[category:甲壳类]] |
01:21 2016年7月6日的修订版本
食品简介
{{{1}}}
营养成分
{{{2}}}
其它
{{{3}}}