辫子鱼
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
07:45 2009年2月23日的修订版本 (编辑) Violin (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (00:27 2016年7月11日) (编辑) (undo) Lmjiao (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | 同[[印度鲬]] | + | 辫子鱼,系我国次要的经济鱼类之一,分布于印度洋和太平洋西部、中国沿海均产之,黄海、渤海产量较多。 |
+ | |||
+ | '''简介''' | ||
+ | |||
+ | 鲬鱼(鲂鮄科)Hexagrammos indicus | ||
+ | |||
+ | '''地方名''' | ||
+ | |||
+ | 牛尾鱼、拐子鱼、百甲鱼、辫子鱼、狗腿鱼、尖角子、中鱼、山肖、竹甲、刀甲。 | ||
+ | |||
+ | '''形态特征''' | ||
+ | |||
+ | 体延长而平扁,向后渐细。一般体长20——30厘米、体重100——200克。头宽、甚平扁,吻背面近半圆形,下颌长于上颌,两颌、犁骨及跨骨均有绒毛状牙群、前鳃盖骨后缘有2个尖棘,背面及体两侧均有带小棘的骨棱、体被小而不易脱落的栉鳞,全身大部呈黄褐色。目间有小黑斑点,腹侧淡黄色。背鳍2个、分离,第一背鳍前后各有一个游离的短鳍棘,胸鳍大而圆;腹鳍始于胸鳍后方;背鳍和臀鳍各有13根鳍条;尾鳍截形。 | ||
+ | |||
+ | '''产地、产季''' | ||
+ | |||
+ | 各海区的渔场常年均可捕获,但以春、夏两季渔获量较集中。 | ||
+ | |||
+ | '''经济价值''' | ||
+ | |||
+ | 其肉质坚实,成蒜瓣形,每百克肉含蛋白质18.5克、脂肪2.0克、主要供鲜食。鲬鱼是出口品种,其英文名为 Flathead fish.输往国别和地区:日本,香港、澳门。出口口岸:山东。 | ||
+ | |||
+ | [[category:b]][[category:食品]][[category:水产]][[category:鱼类]] |
当前修订版本
辫子鱼,系我国次要的经济鱼类之一,分布于印度洋和太平洋西部、中国沿海均产之,黄海、渤海产量较多。
简介
鲬鱼(鲂鮄科)Hexagrammos indicus
地方名
牛尾鱼、拐子鱼、百甲鱼、辫子鱼、狗腿鱼、尖角子、中鱼、山肖、竹甲、刀甲。
形态特征
体延长而平扁,向后渐细。一般体长20——30厘米、体重100——200克。头宽、甚平扁,吻背面近半圆形,下颌长于上颌,两颌、犁骨及跨骨均有绒毛状牙群、前鳃盖骨后缘有2个尖棘,背面及体两侧均有带小棘的骨棱、体被小而不易脱落的栉鳞,全身大部呈黄褐色。目间有小黑斑点,腹侧淡黄色。背鳍2个、分离,第一背鳍前后各有一个游离的短鳍棘,胸鳍大而圆;腹鳍始于胸鳍后方;背鳍和臀鳍各有13根鳍条;尾鳍截形。
产地、产季
各海区的渔场常年均可捕获,但以春、夏两季渔获量较集中。
经济价值
其肉质坚实,成蒜瓣形,每百克肉含蛋白质18.5克、脂肪2.0克、主要供鲜食。鲬鱼是出口品种,其英文名为 Flathead fish.输往国别和地区:日本,香港、澳门。出口口岸:山东。