酪蛋白酸钠(酪朊酸钠)
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
08:53 2006年4月27日的修订版本 (编辑) 219.146.141.2 (Talk) ←上一个 |
当前修订版本 (09:05 2007年5月9日) (编辑) (undo) Violin (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
性状 | 性状 | ||
- | 本品为乳白色粉末,无臭,无味。可溶于或分散于水,不溶于乙醇。水溶液pH呈中性,加酸则产生酪蛋白沉淀。 | + | |
+ | 本品为乳白色粉末,无臭,无味。可溶于或分散于水,不溶于乙醇。水溶液pH呈中性,加酸则产生酪蛋白沉淀。 | ||
+ | |||
用途 | 用途 | ||
- | 乳化剂、增稠剂和蛋白质营养强化剂。 | + | |
+ | [[乳化剂]]、[[增稠剂]]和蛋白质[[营养强化剂]]。 | ||
+ | |||
用量 | 用量 | ||
- | 可按生产需要适量用于各类食品中。 | + | |
+ | 可按生产需要适量用于各类食品中。 | ||
+ | |||
毒性 | 毒性 | ||
+ | |||
1. LD50 大鼠口服400~500g/kg(bw)。 | 1. LD50 大鼠口服400~500g/kg(bw)。 | ||
+ | |||
GRAS FDA-21CFR 182.1748。 | GRAS FDA-21CFR 182.1748。 | ||
+ | |||
ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。 | ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。 | ||
+ | |||
代谢 本品由乳蛋白制成,水解、吸收后可参与机体正常代谢。 | 代谢 本品由乳蛋白制成,水解、吸收后可参与机体正常代谢。 | ||
+ | |||
+ | [[category:添加剂]] | ||
+ | [[category:乳化剂]][[category:增稠剂]] | ||
+ | [[category:营养强化剂]] |
当前修订版本
性状
本品为乳白色粉末,无臭,无味。可溶于或分散于水,不溶于乙醇。水溶液pH呈中性,加酸则产生酪蛋白沉淀。
用途
用量
可按生产需要适量用于各类食品中。
毒性
1. LD50 大鼠口服400~500g/kg(bw)。
GRAS FDA-21CFR 182.1748。
ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。
代谢 本品由乳蛋白制成,水解、吸收后可参与机体正常代谢。