2,3-丁二醇
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 06:20 2007年3月9日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (06:02 2011年1月20日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
| [英文]: 2,3-butanediol | [英文]: 2,3-butanediol | ||
| - | [说明]: CH3CHOHCHOHCH3 几乎无色的固体。分子中有二个不对称碳原子。D(一)形式:相对密度0.9869(25℃),折射率1.4315,沸点179~180℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点19.7℃。L(+)形式:相对密度0.9872(25℃),折射率1.4306(25℃),沸点179~182℃。DL形式:折射率1.4310(25℃),沸点172.7℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点7.6℃。内消旋体:相对密度0.9939(25℃),折射率1.4324,沸点181.7℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点34.4℃。有吸湿性。与水混溶,溶于乙醇和乙醚。用于制备树脂和用作溶剂等。由玉米葡萄糖经加酸水解或由甜菜糖蜜经发酵而制得。 | + | [说明]: CH3CHOHCHOHCH3 几乎无色的固体。分子中有二个不对称碳原子。D(一)形式:相对密度0.9869(25℃),折射率1.4315,沸点179~180℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点19.7℃。L(+)形式:相对密度0.9872(25℃),折射率1.4306(25℃),沸点179~182℃。DL形式:折射率1.4310(25℃),沸点172.7℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点7.6℃。内消旋体:相对密度0.9939(25℃),折射率1.4324,沸点181.7℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点34.4℃。有吸湿性。与水混溶,溶于乙醇和乙醚。用于制备树脂和用作溶剂等。由玉米葡萄糖经加酸水解或由[[甜菜]]糖蜜经发酵而制得。 |
| [[category:d]] | [[category:d]] | ||
当前修订版本
[中文]: 2,3-丁二醇
[英文]: 2,3-butanediol
[说明]: CH3CHOHCHOHCH3 几乎无色的固体。分子中有二个不对称碳原子。D(一)形式:相对密度0.9869(25℃),折射率1.4315,沸点179~180℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点19.7℃。L(+)形式:相对密度0.9872(25℃),折射率1.4306(25℃),沸点179~182℃。DL形式:折射率1.4310(25℃),沸点172.7℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点7.6℃。内消旋体:相对密度0.9939(25℃),折射率1.4324,沸点181.7℃(0.1兆帕,742毫米汞柱),熔点34.4℃。有吸湿性。与水混溶,溶于乙醇和乙醚。用于制备树脂和用作溶剂等。由玉米葡萄糖经加酸水解或由甜菜糖蜜经发酵而制得。


