盐酸
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 13:38 2006年4月25日的修订版本 (编辑) 219.146.141.2 (Talk) ←上一个 |
06:56 2007年5月9日的修订版本 (编辑) (undo) Violin (Talk | 贡献) 下一个→ |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| - | 分子式 HCl | + | 分子式 |
| + | |||
| + | HCl | ||
| + | |||
| 性状 | 性状 | ||
| - | 本品为不同浓度的氯化氢水溶液,透明、无色或稍带黄色,有刺激性气味和强腐蚀性,可与水和乙醇混溶。一般盐酸含37%~38%HCl,相对密度1.19,是一种强酸。浓度19.6%(13°Bé)以上的盐酸在潮湿空气中发烟,损失氯化氢,生成有腐蚀性的气体,因此在取样和分析时应予以注意,并防止损失。3.6%水溶液的pH为0.1。 | + | |
| + | 本品为不同浓度的氯化氢水溶液,透明、无色或稍带黄色,有刺激性气味和强腐蚀性,可与水和乙醇混溶。一般盐酸含37%~38%HCl,相对密度1.19,是一种强酸。浓度19.6%(13°Bé)以上的盐酸在潮湿空气中发烟,损失氯化氢,生成有腐蚀性的气体,因此在取样和分析时应予以注意,并防止损失。3.6%水溶液的pH为0.1。 | ||
| + | |||
| 用途 | 用途 | ||
| - | 酸度调节剂、中和剂、加工助剂。 | + | |
| + | 酸度调节剂、中和剂、加工助剂。 | ||
| + | |||
| 用量 | 用量 | ||
| - | 可作加工助剂按生产需要适量使用。 | + | |
| - | 毒性 | + | 可作加工助剂按生产需要适量使用。 |
| + | |||
| + | 毒性 | ||
| + | |||
| LD50 兔口服900mg/kg(bw)。 | LD50 兔口服900mg/kg(bw)。 | ||
| + | |||
| GRAS FDA-21CFR 182.1057。 | GRAS FDA-21CFR 182.1057。 | ||
| + | |||
| 3. ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。 | 3. ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。 | ||
| + | [[category:添加剂]] | ||
| + | [[category:酸度调节剂]] | ||
06:56 2007年5月9日的修订版本
分子式
HCl
性状
本品为不同浓度的氯化氢水溶液,透明、无色或稍带黄色,有刺激性气味和强腐蚀性,可与水和乙醇混溶。一般盐酸含37%~38%HCl,相对密度1.19,是一种强酸。浓度19.6%(13°Bé)以上的盐酸在潮湿空气中发烟,损失氯化氢,生成有腐蚀性的气体,因此在取样和分析时应予以注意,并防止损失。3.6%水溶液的pH为0.1。
用途
酸度调节剂、中和剂、加工助剂。
用量
可作加工助剂按生产需要适量使用。
毒性
LD50 兔口服900mg/kg(bw)。
GRAS FDA-21CFR 182.1057。
3. ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。


