光密度计
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 07:01 2007年3月3日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (05:46 2011年11月3日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
| [英文]: densitometer | [英文]: densitometer | ||
| - | [说明]: 用于纸色谱、薄层色谱、纸电泳等进行组分斑点定量的仪器。由光源、单色器、检测器和记录器等部分组成。有四种测定方式:(1)测量薄层斑点透射光强度的透射法,适用于可见光区,其主要缺点是吸着剂和玻璃板本身会有吸收,而且薄层厚度不均匀会引起基线不稳,对测量的准确度有影响;(2)测量薄层斑点反射光强度的反射法,适用于紫外-可见光区,要求薄层表面十分平整;(3)同时测定透射光和反射光的透射-反射法,记录两种光信号值之和,这种方式较理想,基线平稳,测量误差小,灵敏度高;(4)如果化合物本身有荧光或经过适当处理后生成荧光化合物者也可用荧光测定法。 | + | [说明]: 用于纸色谱、薄层色谱、纸电泳等进行组分斑点定量的[[仪器]]。由光源、单色器、检测器和记录器等部分组成。有四种测定方式:(1)测量薄层斑点透射光强度的透射法,适用于可见光区,其主要缺点是吸着剂和玻璃板本身会有吸收,而且薄层厚度不均匀会引起基线不稳,对测量的准确度有影响;(2)测量薄层斑点反射光强度的反射法,适用于紫外-可见光区,要求薄层表面十分平整;(3)同时测定透射光和反射光的透射-反射法,记录两种光信号值之和,这种方式较理想,基线平稳,测量误差小,灵敏度高;(4)如果化合物本身有荧光或经过适当处理后生成荧光化合物者也可用荧光测定法。 |
| [[category:g]] | [[category:g]] | ||
当前修订版本
[中文]: 光密度计
[英文]: densitometer
[说明]: 用于纸色谱、薄层色谱、纸电泳等进行组分斑点定量的仪器。由光源、单色器、检测器和记录器等部分组成。有四种测定方式:(1)测量薄层斑点透射光强度的透射法,适用于可见光区,其主要缺点是吸着剂和玻璃板本身会有吸收,而且薄层厚度不均匀会引起基线不稳,对测量的准确度有影响;(2)测量薄层斑点反射光强度的反射法,适用于紫外-可见光区,要求薄层表面十分平整;(3)同时测定透射光和反射光的透射-反射法,记录两种光信号值之和,这种方式较理想,基线平稳,测量误差小,灵敏度高;(4)如果化合物本身有荧光或经过适当处理后生成荧光化合物者也可用荧光测定法。


