



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.foodbk.com/skins/common/feed.css?42b"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>https://www.foodbk.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%84%9F%E5%AE%98%E8%AF%84%E5%AE%9A</id>
		<title>感官评定 - 修订历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.foodbk.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%84%9F%E5%AE%98%E8%AF%84%E5%AE%9A"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.foodbk.com/index.php?title=%E6%84%9F%E5%AE%98%E8%AF%84%E5%AE%9A&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-18T22:04:55Z</updated>
		<subtitle>本站上本页的修订历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.9.3</generator>

	<entry>
		<id>https://www.foodbk.com/index.php?title=%E6%84%9F%E5%AE%98%E8%AF%84%E5%AE%9A&amp;diff=124261&amp;oldid=prev</id>
		<title>艺艺在08:53 2009年6月2日</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.foodbk.com/index.php?title=%E6%84%9F%E5%AE%98%E8%AF%84%E5%AE%9A&amp;diff=124261&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-06-02T08:53:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新建页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;感官评定是一个发展中的领域，它主要研究利用人来测量感官的感知及这种感知对食物和口味接受性的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感官评定方法在经济学上也非常有用。感官评定可以确定商品的价值，甚至它的可接受性。它可以帮助我们选择最合理的路线，得到最佳的价值价格比。感官评定主要应用在质量控制、产品研究和开发方面。感官评定不但在仪器的定位和评估中非常有用，在其他领域也有用处。感官评定的基本功能就是进行有效、可靠的检验测试，为正确合理的决定提供依据。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:g]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>艺艺</name></author>	</entry>

	</feed>