蜂产品

取自 食品百科全书

(修订版本间差异)
跳转到: 导航, 搜索
16:54 2010年11月20日的修订版本 (编辑)
Foodbk (Talk | 贡献)

←上一个
00:57 2016年5月18日的修订版本 (编辑) (undo)
Lmjiao (Talk | 贡献)
(新页面: {{subst: Food}})
下一个→
第1行: 第1行:
-<!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号-->+[[Image:Spbaike.jpg]]
-{{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+
-|介绍 =[[玉环]]昶坤[[机械]]设备有限公司一直致力于[[真空]]充氮包装机械,真空充氮包装设备的设计、制造与销售,是国内专业从事[[自动]]化真空充氮包装机械的产品集研发、生产、销售、服务于一体的制造公司。<br><br>主要产品如 :真空充氮包装机,气调保鲜包装机,碱性[[离子]]水机,食品保鲜制氮机,袋装水设备等产品已在制药、日化、食品、 [[农药]]、电子材料等行业广泛使用,部分产品远销[[欧洲]]、[[美洲]]、中东、东南亚等地区。<br><br>玉环昶坤机械设备公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员,[[形成]]一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍 。公司始终以“以人为本,科技领先,诚信经营,创知名[[品牌]]”为宗旨,一如既往为客户提供可靠的产品,完善的服务,共同发展,共创佳绩+
-|主营产品或服务= 真空充氮包装机;充氮包装机;小型制氮机;气调保鲜包装机;袋装水包装机;碱性离子水机;+
-|主营行业 = 饮用水 其他食品、饮料加工设备 多功能包装机 封口机械 灌装机械 空分设备+
-|企业类型 =私营有限责任公司+
-|经营模式 =生产加工+
-|注册资本 = 人民币 50 万+
-|公司注册地 = 中国 浙江 台州+
-|员工人数 = 11 - 50 人+
-|公司成立时间 = 2010 年+
-|法定代表人/负责人 = 庞志聪+
-|主要客户 = 食品,医药,电子材料等行业+
-|年营业额 =人民币 300 万元/年 - 500 万元/年+
-|主要经营地点 =浙江+
-|主要市场 =大陆+
-|经营品牌 =<p>昶坤</p>+
-|管理体系认证 =+
-|公司主页 =http://www.zjynw.cn+
-<p></p>+
-http://www.zjchangkun.com+
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+==食品简介==
-{{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+{{{1}}}
-|电话 = 86 0576 80712233+ 
-|移动电话 = 13615860338+==营养成分==
-|传真 = 86 0576 80712232+{{{2}}}
-|地址 = 中国 浙江 玉环县 浙江省玉环县坎门街道红旗工业区+ 
-|邮编 =317600+==其它==
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> +{{{3}}}
-{{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+ 
-|公司名称 = 玉环昶坤机械设备有限公司+[[Category:食品]]
-|注册号 =331021000073976+
-|注册地址 =中国浙江台州玉环县坎门街道红旗工业区+
-|法定代表人 =庞志聪+
-|注册资本 =人民币50万元+
-|企业类型 = 私营有限责任公司+
-|成立日期 = 2010年03月19日+
-|营业期限 = 2010-03-19 至 2030-03-18+
-|经营范围 =包装专用机械设备制造,货物进出口、技术进出口。+
-|登记机关 = 玉环县工商行政管理局+
-|年检时间 = +
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+
-==分类==+
-[[Category:私营有限责任公司]] [[Category:生产加工]] [[Category:中国]] [[Category:浙江]] [[Category:台州]]+

00:57 2016年5月18日的修订版本

Image:Spbaike.jpg

食品简介

{{{1}}}

营养成分

{{{2}}}

其它

{{{3}}}

个人工具
工具箱


鲁ICP备14027462号-6

鲁公网安备 37060202000129号