张琳林

取自 食品百科全书

(修订版本间差异)
跳转到: 导航, 搜索
15:57 2010年11月20日的修订版本 (编辑)
Foodbk (Talk | 贡献)

←上一个
当前修订版本 (19:26 2010年11月20日) (编辑) (undo)
Foodbk (Talk | 贡献)

 
第1行: 第1行:
<!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号--> <!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号-->
{{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> {{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->
-|介绍 =潍坊高新区力蒙水产研究所成立于2004年5月8日,为合伙企业,主要从事[[海水]]养殖技术研究开发。研究所位于潍坊高新区玉清东街高新大厦,研究所负责人是成立。<br>该所目前数项国内外空白技术:<br>一、 外海笼养[[海参]]技术。<br> &nbsp; &nbsp;技术从2000年开始研制开发,2002年取得技术突破,2003年春,技术发明人成立与荣成俚岛水产集团公司合作,在荣成俚岛海区合作开发:2003年5月2日投放海参苗,苗种规格100头/斤;6月5日称重点数,苗种损失0.1%,规格已达48头/斤,[[生长]]率超过100%,为国内外一切海参养殖模式中成活率最高,生长[[速度]]最快的养殖模式。该技术已于2003年6月申报国家专利。利用该技术投资400万元,1.5—2年可实现产值1400万元,纯利1000万元以上。<br>该技术的配套技术为外海[[环境]]下海参饲料配制技术;外海环境下网箱抗风浪技术;海上养殖[[管理]]技术。<br>二、 海参、[[鲍鱼]]养殖专用[[配合饲料]]。<br> &nbsp; &nbsp;近几年,由于海参、鲍鱼等高档水产品的需求增加,价格上涨,从而[[刺激]]了海参和鲍鱼养殖业的发展,但是,由于饲料技术的滞后,海参和鲍鱼的养殖受到了极大的影响。在池子里养的海参和鲍鱼,水流畅通则会造成饲料的流失,而水流不畅通则又会造成饲料和残饵的沉积污染,导致各种病害发生。在外海笼养的鲍鱼由于受水流和风浪影响很大,饲料流失严重,所以饲料投入一直是个大难题。而我所研究的专用配合饲料为块状,抗水流和抗颠簸的能力较强,置于养殖环境中不容易流失,经多次实验已取得了良好的效果。<br>该饲料[[配方]]合理,[[营养]]全面,制造技术简单,成本低廉,原料容易购进,市场开发前景极为广阔。<br>三、 池养海参专用[[药物]]技术<br> &nbsp; &nbsp;池养海参的养殖周期一般需要4-6年。在如此长的养殖[[过程]]中,池子底是无法中途[[清理]]的,各种残饵、粪便就会在池底沉积、[[腐烂]],使养殖环境恶化。池养海参要想健康发展,除应加强[[科学]]养殖和科学管理的措施外,投入药物,控制[[疾病]]流行是其唯一的选择,也是池养海参的未来发展的必然趋势。<br>我所开发的“池神”海参药物是针对池养海参中存在的各种问题,采用纯中[[草药]]制剂,兼防、治于一体,是目前国内外唯一的海参专用药物制剂。<br>四、 外海抗风浪网箱养鱼技术。<br> &nbsp; &nbsp;该所自行研制的专利技术——“潜艇式抗风浪网箱”。它的优点是:一、可养殖各种[[鱼类]]。二、单体网箱养殖数量500——1000公斤,[[便于]]投饲管理。三、抗风浪性能和抗海流性能优于其它一切网箱模式,安全系数高。四、投资规模可大可小,便于集约化产业化经营。五、该所开发的兽用中草药,已广泛用于养殖猪、鸡、鸭、狐狸、貂等各种畜[[牧业]]的饲料[[添加]],并取得了彻底替代各种[[抗生素]]、提高养殖[[动物]][[免疫]]力、减少料比、实现绿色养殖的重大突破。<br> &nbsp; &nbsp;潍坊高新区力蒙水产研究所以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系,并得到广大客户的一致好评。本研究所热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。+|介绍 =四川岭地[[农业]]有限公司紫薯[[种植]]基地位于四川达县,2010年已在达县四个乡镇16个村种植日本凌紫、日本新紫、群紫1号、烟紫176、济薯18等五大类优良紫薯3862亩,本年度可产有机紫薯6000余吨,紫薯茎尖1000余吨。基地山清水秀,选种优良,不施[[化肥]][[农药]],无任何工业污染。我们的产品出口美、德、韩等国,并将提供国内各大中城市连锁超市、[[餐饮]]酒店、食品、[[药品]][[保健]]品加工企业。
-|主营产品或服务= 对虾、梭子蟹、海参用中草药;9185-中草药饲料添加剂;池神;鲍鱼;兽药;水产药;海参;+|主营产品或服务= 紫薯;副食;饮料;
-|主营行业 = 渔业用具 畜用药 鹌鹑 鸡 鸭 兔+|主营行业 = 薯类 新鲜蔬菜 膨化食品
-|企业类型 =私营合伙企业+|企业类型 =私营独资企业
|经营模式 =生产加工 |经营模式 =生产加工
-|注册资本 = 人民币 7 万+|注册资本 = 无需验资
-|公司注册地 = 中国 山东 潍坊+|公司注册地 = 四川省达州市
-|员工人数 = +|员工人数 = 101 - 200 人
-|公司成立时间 = 2004 +|公司成立时间 = 2010
-|法定代表人/负责人 = 成立+|法定代表人/负责人 = 张琳林
-|主要客户 = +|主要客户 = 超市、食品厂、饮料厂、贸易公司
-|年营业额 =+|年营业额 =人民币 3000 万元/年 - 5000 万元/年
-|主要经营地点 =潍坊市健康东街甲198号+|主要经营地点 =全国
-|主要市场 =+|主要市场 =大陆 港澳台地区 北美
|经营品牌 = |经营品牌 =
-|管理体系认证 =+|管理体系认证 =ISO 9000 ISO 9001
-|公司主页 =http://www.wflmsc.cn+|公司主页 =http://hetian-purple.com
}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->
-{{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+ 
-|电话 = 86 0536 8277234+ 
-|移动电话 = 18753633987+
-|传真 = 86 0536 7618114+
-|地址 = 中国 山东 潍坊市 潍坊市健康东街甲198号+
-|邮编 =261205+
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> +
-{{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+
-|公司名称 = 潍坊高新区力蒙水产研究所+
-|注册号 =370726329092955+
-|注册地址 =中国山东潍坊高新区玉清街高新大厦+
-|法定代表人 =成立+
-|注册资本 =人民币7万元+
-|企业类型 = 私营合伙企业+
-|成立日期 = 2004年05月08日+
-|营业期限 = 2004-05-08 至 2034-05-08+
-|经营范围 =水产养殖实用技术的开发,转让及实施;海参、鲍鱼水产饲料技术的研究、开发、转让(以上均不含国家法律、法规规定的前置审批项目及限制经营项目)+
-|登记机关 = 潍坊市工商行政管理局高新技术开发区分局+
-|年检时间 = 2010年(最近)+
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+
==分类== ==分类==
-[[Category:私营合伙企业]] [[Category:生产加工]] [[Category:中国]] [[Category:山东]] [[Category:潍坊]]+[[Category:私营独资企业]] [[Category:生产加工]] [[Category:四川省达州市]]

当前修订版本

[编辑] 公司介绍

四川岭地农业有限公司紫薯种植基地位于四川达县,2010年已在达县四个乡镇16个村种植日本凌紫、日本新紫、群紫1号、烟紫176、济薯18等五大类优良紫薯3862亩,本年度可产有机紫薯6000余吨,紫薯茎尖1000余吨。基地山清水秀,选种优良,不施化肥农药,无任何工业污染。我们的产品出口美、德、韩等国,并将提供国内各大中城市连锁超市、餐饮酒店、食品、药品保健品加工企业。

[编辑] 详细信息

主营产品或服务: 紫薯;副食;饮料; 主营行业: 薯类 新鲜蔬菜 膨化食品
企业类型: 私营独资企业 经营模式: 生产加工
注册资本: 无需验资 公司注册地: 四川省达州市
员工人数: 101 - 200 人 公司成立时间: 2010 年
法定代表人/负责人: 张琳林 主要客户: 超市、食品厂、饮料厂、贸易公司
年营业额: 人民币 3000 万元/年 - 5000 万元/年 主要经营地点: 全国
主要市场: 大陆 港澳台地区 北美 经营品牌:
管理体系认证: ISO 9000 ISO 9001
公司主页 http://hetian-purple.com


[编辑] 分类


鲁ICP备14027462号-6

鲁公网安备 37060202000129号