阴沟肠杆菌
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
			
			
			
			
			
			| 08:24 2007年8月28日的修订版本 (编辑) Violin (Talk | 贡献) ←上一个 | 23:52 2007年8月28日的修订版本 (编辑) (undo) Relaxing (Talk | 贡献) 下一个→ | ||
| 第141行: | 第141行: | ||
| <td width="25%" valign="top"><p>氧化-发酵f</p></td> | <td width="25%" valign="top"><p>氧化-发酵f</p></td> | ||
| <td width="7%" valign="top"><p><strong>+</strong></p></td> | <td width="7%" valign="top"><p><strong>+</strong></p></td> | ||
| - | <td width="30%" valign="top"><p><strong><A HREF="beizhu.html"></strong><strong>备注</A></strong></p></td> | + | <td width="30%" valign="top"><p><strong><A HREF="beizhu.html"></strong><strong> </A></strong></p></td> | 
| <td><p> </p></td> | <td><p> </p></td> | ||
| - | <td><p><strong><A HREF="gnb18.htm"></strong><strong>快速鉴定码</A></strong></p></td> | + | <td><p><strong><A HREF="gnb18.htm"></strong><strong> </A></strong></p></td> | 
| <td><p> </p></td> | <td><p> </p></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
23:52 2007年8月28日的修订版本
阴沟肠杆菌</strong>
</center><strong>(Enterobacter cloacae)</strong>
| 性状 | 结果 | 性状 | 结果 | 性状 | 结果 | 
| 革兰氏染色(24h) | 氧化酶(24h) | - | 吲哚 | - | |
| 甲基红 | - | V-P | - | 柠檬酸盐(Simmons) | + | 
| 硫化氢 | + | 脲酶水解 | - | 苯丙氨酸脱氨酶(24h) | - | 
| 赖氨酸脱羧酸 | - | 精氨酸双水解酶 | - | 鸟酸氨脱羧酶 | - | 
| 运动性 | - | 明胶液化(22℃) | + | KCN生长 | - | 
| 丙二酸利用 | - | 葡萄糖产酸 | + | 葡萄糖产气 | + | 
| D-阿东醇产酸 | - | D-拉伯糖产酸 | - | 纤维二糖产酸 | + | 
| 卫矛醇产酸 | + | 甘油产酸 | - | 间-肌醇产酸 | + | 
| 乳糖产酸 | + | 麦芽糖产酸 | + | D-甘露醇产酸 | + | 
| D-甘露糖产酸 | + | 蜜二糖产酸 | + | α-甲基-D-葡萄糖苷产酸 | + | 
| 棉子糖产酸 | - | L-鼠李糖产酸 | + | 柳醇产酸 | + | 
| D-山梨醇产酸 | + | 蔗糖产酸 | + | 海藻糖产酸 | + | 
| D-木糖产酸 | + | 粘液酸盐产酸 | - | 酒石酸盐(Jordans)产酸 | - | 
| 七叶灵水解 | - | 乙酸盐利用 | + | 硝酸盐还原 | - | 
| DNase(25℃) | + | 脂酶 | - | ONPGc | - | 
| 色素d | + | 鞭毛排列e | R | 接触酶产生(24h) | p | 
| 氧化-发酵f | + | <A HREF="beizhu.html"> </A> | 
 | <A HREF="gnb18.htm"> </A> | 
 | 


