碳分子筛
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 08:43 2008年12月22日的修订版本 (编辑) Violin (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (08:55 2014年12月2日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
| carbon molecular sieve | carbon molecular sieve | ||
| - | 商品名叫做碳多孔小球(TDX),是一种色谱固定相。常用于气相色谱中分离O2、N2、H2、CO、CO2、CH4等惰性气体、低级烃类和低级含氧化合物,其主要成分为碳,由于它具有非极性的表面,因此对微量水的分析亦能得出较好结果。碳分子筛由偏聚氯乙烯小球进行热裂解而得到,具有优良的微孔结构,平均孔径为1.2 nm ,比表面为1000m2/g,微孔体积约为0.45mL/g。 | + | 商品名叫做碳多孔小球(TDX),是一种色谱固定相。常用于气相色谱中分离O2、N2、H2、CO、CO2、CH4等惰性气体、低级烃类和低级含氧化合物,其主要[[成分]]为碳,由于它具有非极性的表面,因此对微量水的分析亦能得出较好结果。碳分子筛由偏聚氯乙烯小球进行热裂解而得到,具有优良的微孔结构,平均孔径为1.2 nm ,比表面为1000m2/g,微孔体积约为0.45mL/g。 |
| [[category:t]] | [[category:t]] | ||
当前修订版本
碳分子筛
carbon molecular sieve
商品名叫做碳多孔小球(TDX),是一种色谱固定相。常用于气相色谱中分离O2、N2、H2、CO、CO2、CH4等惰性气体、低级烃类和低级含氧化合物,其主要成分为碳,由于它具有非极性的表面,因此对微量水的分析亦能得出较好结果。碳分子筛由偏聚氯乙烯小球进行热裂解而得到,具有优良的微孔结构,平均孔径为1.2 nm ,比表面为1000m2/g,微孔体积约为0.45mL/g。


