光谱仪
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 07:06 2007年3月3日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (08:44 2013年5月24日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
| [英文]: spectrograph | [英文]: spectrograph | ||
| - | [说明]: 能把复合光分解为按波长顺序排列的单色光并能进行观测记录的仪器。根据其分光原理,常用的光谱仪可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪、晶体X射线衍射光谱仪和傅里叶变换光谱仪四类。光谱仪的基本结构分为光源、分光系统及观测系统三部分。 | + | [说明]: 能把复合光分解为按波长顺序排列的单色光并能进行观测记录的[[仪器]]。根据其分光原理,常用的光谱仪可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪、晶体X射线衍射光谱仪和傅里叶变换光谱仪四类。光谱仪的基本结构分为光源、分光系统及观测系统三部分。 |
| [[category:g]] | [[category:g]] | ||
当前修订版本
[中文]: 光谱仪
[英文]: spectrograph
[说明]: 能把复合光分解为按波长顺序排列的单色光并能进行观测记录的仪器。根据其分光原理,常用的光谱仪可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪、晶体X射线衍射光谱仪和傅里叶变换光谱仪四类。光谱仪的基本结构分为光源、分光系统及观测系统三部分。


