Hehner number
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 07:18 2007年10月8日的修订版本 (编辑) 十二种颜色 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (06:48 2011年5月31日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| - | |||
| [[category:h]] | [[category:h]] | ||
| Hehner number 亥纳值〔脂肪中所含非皂化物与不 | Hehner number 亥纳值〔脂肪中所含非皂化物与不 | ||
| - | 溶于水的脂肪酸的百分率〕 | + | 溶于水的[[脂肪酸]]的百分率〕 |
当前修订版本
Hehner number 亥纳值〔脂肪中所含非皂化物与不
溶于水的脂肪酸的百分率〕


