遗传学图

取自 食品百科全书

(修订版本间差异)
跳转到: 导航, 搜索
16:49 2010年11月20日的修订版本 (编辑)
Foodbk (Talk | 贡献)

←上一个
当前修订版本 (05:54 2011年3月29日) (编辑) (undo)
Foodbk (Talk | 贡献)
(新页面: 中文名称: 遗传学图 英文名称: genetic map 别 名: 细胞学图,染色体图,连锁图,基因图谱 词 性: 名词 中文解释: 依据测交...)
 
第1行: 第1行:
-<!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号-->+中文名称: 遗传学图
-{{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+
-|介绍 =上虞崧厦建丰塑料制品厂是一家专业生产各种塑料食品包装罐、包装盒、包装桶等的私营独资企业。企业成立于2007年,经过3年多的发展,年产各类塑料包装达3000余万只,产品畅销上海、杭州、广州等地区,深受客户的好评,并且与国内各大[[品牌]]公司建立了良好的贸易关系。<br><br> &nbsp; &nbsp;公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!公司网站:http://jfbz238.cn.alibaba.com <br><br>本企业位于浙江省上虞市,交通便捷,欢迎广大客户光临惠顾。+
-|主营产品或服务= 食品塑料包装;+
-|主营行业 = 其他食品包装 塑料包装制品+
-|企业类型 =私营独资企业+
-|经营模式 =生产加工+
-|注册资本 = 无需验资+
-|公司注册地 = 中国 浙江 绍兴+
-|员工人数 = +
-|公司成立时间 = 2007 年+
-|法定代表人/负责人 = 沈建平+
-|主要客户 = 食品厂+
-|年营业额 =人民币 200 万元/年 - 300 万元/年+
-|主要经营地点 =上虞市崧厦镇瞬源村建丰塑料厂+
-|主要市场 =+
-|经营品牌 =<p>建丰</p>+
-|管理体系认证 =<br> 其他:QS认证+
-|公司主页 =http://www.jfbz238.cn+
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+英文名称: genetic map
-{{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+ 
-|电话 = 86 0575 82680908+别 名: 细胞学图,染色体图,连锁图,基因图谱
-|移动电话 = 13905850868+ 
-|传真 = 86 0575 82689868+词 性: 名词
-|地址 = 中国 浙江 上虞市 崧厦镇舜源村+ 
-|邮编 =312365+中文解释:
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> + 
-{{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+依据测交实验所得重组值及其他方法确定连锁[[基因]]或遗传标记在染色体上相对位置的线性图。
-|公司名称 = 上虞市崧厦镇建丰塑料制品厂+ 
-|注册号 =3306822213171+[[category:y]]
-|注册地址 =中国浙江绍兴上虞市崧厦镇西街98号+
-|法定代表人 =沈建平+
-|注册资本 =无需验资+
-|企业类型 = 私营独资企业+
-|成立日期 = 2007年01月05日+
-|营业期限 = 2007-01-05 至 长期+
-|经营范围 =塑料制品、五金加工、销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)+
-|登记机关 = 上虞市工商行政管理局+
-|年检时间 = 2010年(最近)+
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+
-==分类==+
-[[Category:私营独资企业]] [[Category:生产加工]] [[Category:中国]] [[Category:浙江]] [[Category:绍兴]]+

当前修订版本

中文名称: 遗传学图

英文名称: genetic map

别 名: 细胞学图,染色体图,连锁图,基因图谱

词 性: 名词

中文解释:

依据测交实验所得重组值及其他方法确定连锁基因或遗传标记在染色体上相对位置的线性图。

个人工具

鲁ICP备14027462号-6

鲁公网安备 37060202000129号