咯菌腈
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
00:56 2007年9月25日的修订版本 (编辑) 现实男孩 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (00:57 2007年9月25日) (编辑) (undo) 现实男孩 (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | |||
第9行: | 第8行: | ||
鉴于PCPA已于2006年6月28日生效,本文件的目的是针对有害物管理局(PMRA)建议的咯菌腈(fludioxonil)国内最大残留限量(MRLs)表进行公众评议。为使本文件所列MRLs在FDA修改后尽快合法制定,在Bill C-28生效日前开始相关评议。 | 鉴于PCPA已于2006年6月28日生效,本文件的目的是针对有害物管理局(PMRA)建议的咯菌腈(fludioxonil)国内最大残留限量(MRLs)表进行公众评议。为使本文件所列MRLs在FDA修改后尽快合法制定,在Bill C-28生效日前开始相关评议。 | ||
- | MRL (ppm) 农业原料产品(RAC)及/或加工品 | + | MRL (ppm) 农业原料产品(RAC)及/或加工品 |
- | 5.0 ppm 梨果(苹果、山楂子、枇杷、may haws、东方梨、温柏) | + | 5.0 ppm 梨果(苹果、山楂子、枇杷、may haws、东方梨、温柏) |
- | 5.0 ppm 核果(杏*、油桃*、桃*、李杏*, 洋李干、甜樱桃、酸樱桃)。 | + | 5.0 ppm 核果(杏*、油桃*、桃*、李杏*, 洋李干、甜樱桃、酸樱桃)。 |
(*加拿大有关此类核果的法定限量是2.0 ppm,但为保持与该作物组的其余商品拟定的新最大残留限量保持一致,拟修订为5.0 ppm )。 | (*加拿大有关此类核果的法定限量是2.0 ppm,但为保持与该作物组的其余商品拟定的新最大残留限量保持一致,拟修订为5.0 ppm )。 |
当前修订版本
[编辑] 相关新闻
2007年8月22日,加拿大卫生部有害生物管理局宣布拟制定咯菌腈(fludioxonil) 最大残留限量。
目前,加拿大最大残留限量要通过官方公报进行评议后才能依据食品药物法规(FDR)合法制定。经Bill C-28修订、预计于2007年生效的食品药物法案(FDA)将允许杀虫剂最大残留限量(MRLs)根据有害物控制产品法案(PCPA)合法制定,无需根据FDA法规批准。
鉴于PCPA已于2006年6月28日生效,本文件的目的是针对有害物管理局(PMRA)建议的咯菌腈(fludioxonil)国内最大残留限量(MRLs)表进行公众评议。为使本文件所列MRLs在FDA修改后尽快合法制定,在Bill C-28生效日前开始相关评议。 MRL (ppm) 农业原料产品(RAC)及/或加工品 5.0 ppm 梨果(苹果、山楂子、枇杷、may haws、东方梨、温柏) 5.0 ppm 核果(杏*、油桃*、桃*、李杏*, 洋李干、甜樱桃、酸樱桃)。
(*加拿大有关此类核果的法定限量是2.0 ppm,但为保持与该作物组的其余商品拟定的新最大残留限量保持一致,拟修订为5.0 ppm )。