已二酸
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
13:39 2006年4月25日的修订版本 (编辑) 219.146.141.2 (Talk) ←上一个 |
06:57 2007年5月9日的修订版本 (编辑) (undo) Violin (Talk | 贡献) 下一个→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | 分子式 C6H10O4 | + | 分子式 |
+ | C6H10O4 | ||
+ | |||
性状 | 性状 | ||
- | 白色结晶或结晶性粉末,无臭,味酸,酸味柔和。相对密度1.360(25℃),熔点152℃,沸点337℃,自燃温度420℃,能升华,不吸湿,相当稳定。可溶于丙酮,易溶于乙醇,微溶于水,PK14.43,pK25.41。0.1%水溶液的pH为3.2。 | + | |
+ | 白色结晶或结晶性粉末,无臭,味酸,酸味柔和。相对密度1.360(25℃),熔点152℃,沸点337℃,自燃温度420℃,能升华,不吸湿,相当稳定。可溶于丙酮,易溶于乙醇,微溶于水,PK14.43,pK25.41。0.1%水溶液的pH为3.2。 | ||
+ | |||
用途 | 用途 | ||
- | 酸度调节剂、酸化剂、复合膨松剂、中和剂、香料,固体饮料,果冻粉。 | + | |
+ | 酸度调节剂、酸化剂、复合膨松剂、中和剂、香料,固体饮料,果冻粉。 | ||
+ | |||
用量 | 用量 | ||
- | 用于固体饮料,最大使用量为0.01g/kg;果冻粉,0.5g/kg(按稀释6倍计);口香糖,4g/kg。 | + | |
- | 毒性 | + | 用于固体饮料,最大使用量为0.01g/kg;果冻粉,0.5g/kg(按稀释6倍计);口香糖,4g/kg。 |
+ | |||
+ | 毒性 | ||
+ | |||
1. LD50 小鼠口服1900mg/kg(bw)。 | 1. LD50 小鼠口服1900mg/kg(bw)。 | ||
+ | |||
2. GRAS FDA-21CFR 172.515,184.1009。 | 2. GRAS FDA-21CFR 172.515,184.1009。 | ||
+ | |||
3. ADI 0~5mg/kg(bw)(以游离酸计,FAO/WHO,1994)。 | 3. ADI 0~5mg/kg(bw)(以游离酸计,FAO/WHO,1994)。 | ||
+ | [[category:添加剂]] | ||
+ | [[category:酸度调节剂]] |
06:57 2007年5月9日的修订版本
分子式 C6H10O4
性状
白色结晶或结晶性粉末,无臭,味酸,酸味柔和。相对密度1.360(25℃),熔点152℃,沸点337℃,自燃温度420℃,能升华,不吸湿,相当稳定。可溶于丙酮,易溶于乙醇,微溶于水,PK14.43,pK25.41。0.1%水溶液的pH为3.2。
用途
酸度调节剂、酸化剂、复合膨松剂、中和剂、香料,固体饮料,果冻粉。
用量
用于固体饮料,最大使用量为0.01g/kg;果冻粉,0.5g/kg(按稀释6倍计);口香糖,4g/kg。
毒性
1. LD50 小鼠口服1900mg/kg(bw)。
2. GRAS FDA-21CFR 172.515,184.1009。
3. ADI 0~5mg/kg(bw)(以游离酸计,FAO/WHO,1994)。