油分总损失
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 01:40 2006年4月19日的修订版本 (编辑) 倩女幽魂 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (05:11 2010年4月26日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
| total oil loss | total oil loss | ||
| - | 亦称“油分总损耗”。[[毛料含油率]]与[[出油率]]之差。 | + | 亦称“油分总损耗”。毛料含油率与[[出油率]]之差。 |
| 油分总损失(%)=含油率(%)-出油率(%)。 | 油分总损失(%)=含油率(%)-出油率(%)。 | ||
当前修订版本
total oil loss
亦称“油分总损耗”。毛料含油率与出油率之差。
油分总损失(%)=含油率(%)-出油率(%)。


