2011年8月
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 00:48 2011年8月20日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (07:03 2011年9月16日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| [http://www.foodmate.net/news/guonei/2011/08/188629.html 西湖藕粉调查:原料来自外地 混入其他淀粉] | [http://www.foodmate.net/news/guonei/2011/08/188629.html 西湖藕粉调查:原料来自外地 混入其他淀粉] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 记者从浙江省工商局了解到,目前,浙江市场销售的血燕不合格率达100%,其[[亚硝酸盐]]的含量严重超标。 | ||
| + | |||
| + | [http://www.foodmate.net/news/guonei/2011/08/188380.html “问题”血燕充斥浙江市场 不合格率达100%] | ||
| [[category:e]] | [[category:e]] | ||
当前修订版本
据央视报道,有记者在杭州城站火车站、旅游景点和几家大型超市随机购买了8种品牌的西湖藕粉,打开包装后发现这些藕粉颜色不尽相同,有的发白,有的偏黄。冲泡后,颜色和粘稠度也各有不同。
记者从浙江省工商局了解到,目前,浙江市场销售的血燕不合格率达100%,其亚硝酸盐的含量严重超标。


