蝎尾菊
取自 食品百科全书
02:34 2007年4月5日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (06:08 2010年12月16日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:x]] | [[category:x]] | ||
+ | |||
种中文名: 蝎尾菊 | 种中文名: 蝎尾菊 | ||
种拉丁名: KoelpinialinearisPall. | 种拉丁名: KoelpinialinearisPall. | ||
第8行: | 第9行: | ||
生物生态特征: 蝎尾菊生于荒漠、半荒漠地区的砾质山前平原、山坡、粘质一碎石和沙壤质土壤、田边,是荒漠草原的常见种。在新疆4月下旬萌发,6月上旬开花,下旬种子成熟。是春季牧场常见的植物。蝎尾菊耐干旱瘠薄,分布区的气候干旱,年降水量100mm左右,气温低,生长季节短,无霜期50–70天,植被稀疏。在西藏,蝎尾菊分布在阿里西部狮泉河下游海拔300m左右的干河谷。以蒿属为建群种,其分盖度可达20%,蝎尾菊常以伴生种出现在群落中。亚建群种有分枝雅葱(Scorzoneradiv–aricata)、西藏中麻黄(Ephedraintermediavar.tibetica),伴生种有丹果芥(Tauscherialasiocarpa)、旱雀麦(Bromustectotam)等 | 生物生态特征: 蝎尾菊生于荒漠、半荒漠地区的砾质山前平原、山坡、粘质一碎石和沙壤质土壤、田边,是荒漠草原的常见种。在新疆4月下旬萌发,6月上旬开花,下旬种子成熟。是春季牧场常见的植物。蝎尾菊耐干旱瘠薄,分布区的气候干旱,年降水量100mm左右,气温低,生长季节短,无霜期50–70天,植被稀疏。在西藏,蝎尾菊分布在阿里西部狮泉河下游海拔300m左右的干河谷。以蒿属为建群种,其分盖度可达20%,蝎尾菊常以伴生种出现在群落中。亚建群种有分枝雅葱(Scorzoneradiv–aricata)、西藏中麻黄(Ephedraintermediavar.tibetica),伴生种有丹果芥(Tauscherialasiocarpa)、旱雀麦(Bromustectotam)等 | ||
- | 饲用价值: 蝎尾菊植株矮小,生长期短,单株产量低,但它能生长在植物稀少,气候寒冷、干早的荒漠地带,而且茎细软,返青早。是牛、牦牛、羊、马的优良牧草,早春均采食。结果后适口性下降。在化学成分上看,其粗蛋白质含量高达18.88%,是荒漠地区营养价值较高的饲用植物。 | + | 饲用价值: 蝎尾菊植株矮小,生长期短,单株产量低,但它能生长在植物稀少,气候寒冷、干早的荒漠地带,而且茎细软,返青早。是牛、牦牛、羊、马的优良牧草,早春均采食。结果后适口性下降。在化学成分上看,其粗[[蛋白质]]含量高达18.88%,是荒漠地区营养价值较高的饲用植物。 |
当前修订版本
种中文名: 蝎尾菊
种拉丁名: KoelpinialinearisPall.
种别名:
形态特征: 一年生草本。高5–25cm,由基部分枝。叶丝状条形或条形,长5–15m,宽1–2(5––7)mm,具1–3脉,无毛或被柔毛,基生叶渐狭成短柄,茎生叶无柄。头状花序小,腋生或顶生,总苞钟状筒形,总片1一2层,无毛或被柔毛,外层苞片很少,内层为被针状条形,长5一8mm;具小花4–5朵,全部舌状,黄色,两性结实。瘦果,细圆柱形,长8–16mm,褐色,作蝎尾状内弯,外面有多数针刺,顶部的针刺排列成放射状(图87)。
地理分布: 分布于我国的新疆、西藏;在国外,伊朗、阿富汗,中亚也有。
生物生态特征: 蝎尾菊生于荒漠、半荒漠地区的砾质山前平原、山坡、粘质一碎石和沙壤质土壤、田边,是荒漠草原的常见种。在新疆4月下旬萌发,6月上旬开花,下旬种子成熟。是春季牧场常见的植物。蝎尾菊耐干旱瘠薄,分布区的气候干旱,年降水量100mm左右,气温低,生长季节短,无霜期50–70天,植被稀疏。在西藏,蝎尾菊分布在阿里西部狮泉河下游海拔300m左右的干河谷。以蒿属为建群种,其分盖度可达20%,蝎尾菊常以伴生种出现在群落中。亚建群种有分枝雅葱(Scorzoneradiv–aricata)、西藏中麻黄(Ephedraintermediavar.tibetica),伴生种有丹果芥(Tauscherialasiocarpa)、旱雀麦(Bromustectotam)等 饲用价值: 蝎尾菊植株矮小,生长期短,单株产量低,但它能生长在植物稀少,气候寒冷、干早的荒漠地带,而且茎细软,返青早。是牛、牦牛、羊、马的优良牧草,早春均采食。结果后适口性下降。在化学成分上看,其粗蛋白质含量高达18.88%,是荒漠地区营养价值较高的饲用植物。