麦康凯琼脂
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
08:45 2007年4月26日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (05:54 2011年12月27日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
(3 intermediate revisions not shown.) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:微生物]][[category:培养基]] | [[category:微生物]][[category:培养基]] | ||
- | [http://www.foodmate.net/topic/174/50485.html 麦康凯琼脂] | + | 成分: |
+ | |||
+ | |||
+ | 蛋白胨 17g | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 眎胨 3g | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 猪胆盐(或牛、羊胆盐) 5g | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 氯化钠 5g | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 琼脂 17g | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 蒸馏水 1000mL | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 乳糖 10g | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 0.01%结晶紫水溶液 10mL | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 0.5%中性红水溶液 5mL | ||
+ | |||
+ | 制法: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 将蛋白胨、眎、胆盐和氯化钠溶解于400mL蒸馏水中,校正pH7.2。将[[琼脂]]加入600mL | ||
+ | 加热溶解。将两液合并,分装于烧瓶内,121℃高压灭菌15min备用。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 临用时加热溶化琼脂,趁热加入乳糖,冷至50~55℃时,加入结晶紫和中性红水溶液,摇匀后倾注平板。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 注:结晶紫及中性红水溶液配好后须经高压灭菌。 |
当前修订版本
成分:
蛋白胨 17g
眎胨 3g
猪胆盐(或牛、羊胆盐) 5g
氯化钠 5g
琼脂 17g
蒸馏水 1000mL
乳糖 10g
0.01%结晶紫水溶液 10mL
0.5%中性红水溶液 5mL
制法:
1 将蛋白胨、眎、胆盐和氯化钠溶解于400mL蒸馏水中,校正pH7.2。将琼脂加入600mL 加热溶解。将两液合并,分装于烧瓶内,121℃高压灭菌15min备用。
2 临用时加热溶化琼脂,趁热加入乳糖,冷至50~55℃时,加入结晶紫和中性红水溶液,摇匀后倾注平板。
注:结晶紫及中性红水溶液配好后须经高压灭菌。