精密PH计
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
05:52 2010年12月15日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) (新页面: {{subst: Equipment}}) ←上一个 |
当前修订版本 (05:52 2010年12月15日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (→产品详情) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==产品简介== | ==产品简介== | ||
- | {{{1}}} | + | 测量范围:pH:0-14.00pH mV:0-±1500mV 分辨率:pH:0.01pH mV:1mV 基本误差:pH±0.001pH±1个字 mV±0.1%FS±1个字 |
==产品详情== | ==产品详情== | ||
- | {{{2}}} | + | 输入阻抗:≥1×1012Ω 温度补偿:0-60℃(手动) 电极:201-C塑壳pH复合电极 电源;AC220V±10% 50Hz±1Hz 尺寸重量:275×220×100(mm):重约1.1kg |
[[Category:仪器设备]] | [[Category:仪器设备]] |
当前修订版本
[编辑] 产品简介
测量范围:pH:0-14.00pH mV:0-±1500mV 分辨率:pH:0.01pH mV:1mV 基本误差:pH±0.001pH±1个字 mV±0.1%FS±1个字
[编辑] 产品详情
输入阻抗:≥1×1012Ω 温度补偿:0-60℃(手动) 电极:201-C塑壳pH复合电极 电源;AC220V±10% 50Hz±1Hz 尺寸重量:275×220×100(mm):重约1.1kg