适应性地形图
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
16:49 2010年11月20日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (06:35 2011年3月25日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (新页面: 中文名称: 适应性地形图 英文名称: adaptive topography 别 名: adaptive landscape 词 性: 名词 中文解释: 用地形图模型形象地描...) |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | <!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号--> | + | 中文名称: 适应性地形图 |
- | {{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | |介绍 =[[玉环]]县科迈塑料制品厂 北靠国际港口-上海,宁波北仑港,南邻温州港口,交通便捷。<br> 我厂生产范围有食品、[[化妆品]]、日用品、医药、[[化工]]、五金等诸多行业的塑料包装,[[生产工艺]]有[[自动]]吹塑、大型中空吹塑、注塑、压塑、吸塑、挤塑;使用原料有PE、PA、PS、PP、PVC、PETG、ABS、PMMA、PC、EVA等,同时我们还具有配套的印刷车间、[[烫金]]车间、包装车间、我们最擅长新产品开发、产品来样定做、技术攻关、产品的繁琐包装。<br> 我厂生产[[管理]]严格,设备技术优良,产品质量过硬,深受客户青睐;重合同、守信用。产品远销全球各地。我厂集营销、设计制造和技术服务于一体,不断提高质量管理水平,改进产品质量,扩大产品品种,不断增强顾客满意。欢迎国内外新老客户精诚合作,共图大业。 | + | |
- | |主营产品或服务= 塑料喷雾瓶;PET 瓶;洗手液瓶;旅游套装;泡沫泵瓶;喷枪;医药瓶;化妆品包装瓶;喷枪瓶;乳液泵瓶;滴瓶;膏霜罐; | + | |
- | |主营行业 = 化妆品包装 医药瓶 饮料包装 保健品包装 日用包装 | + | |
- | |企业类型 =个体经营 | + | |
- | |经营模式 =生产加工 | + | |
- | |注册资本 = 无需验资 | + | |
- | |公司注册地 = 中国 浙江 台州 | + | |
- | |员工人数 = | + | |
- | |公司成立时间 = 2008 年 | + | |
- | |法定代表人/负责人 = 江云义 | + | |
- | |主要客户 = | + | |
- | |年营业额 = | + | |
- | |主要经营地点 =浙江台州 | + | |
- | |主要市场 = | + | |
- | |经营品牌 = | + | |
- | |管理体系认证 = | + | |
- | |公司主页 =http://www.yhkemai.cn | + | |
- | <p></p> | + | |
- | http://kemai.en.alibaba.com | + | |
- | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | + | 英文名称: adaptive topography |
- | {{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | |电话 = 86 0576 87146589 | + | 别 名: adaptive landscape |
- | |移动电话 = 13656543838 | + | |
- | |传真 = 86 0576 87146995 | + | 词 性: 名词 |
- | |地址 = 中国 浙江 玉环县 芦蒲工业园区 | + | |
- | |邮编 =317608 | + | 中文解释: |
- | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | {{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | + | 用地形图模型形象地描述生物的适应性,用峰表示高适应性,谷表示低适应性。地形图中的每一个位置由具有特定频率的[[基因]]型所占据。 |
- | |公司名称 = 玉环县科迈塑料制品厂 | + | |
- | |注册号 =331021640012823 | + | |
- | |注册地址 =中国浙江台州玉环县芦浦镇大塘村 | + | [[category:s]] |
- | |法定代表人 =江云义 | + | |
- | |注册资本 =无需验资 | + | |
- | |企业类型 = 个体经营 | + | |
- | |成立日期 = 2008年04月29日 | + | |
- | |营业期限 = 2008-04-29 至 2012-04-28 | + | |
- | |经营范围 =塑料制品制造、加工(国家法律法规禁止的、需前置审批的项目除外) | + | |
- | |登记机关 = 玉环县工商行政管理局 | + | |
- | |年检时间 = 2010年(最近) | + | |
- | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | ==分类== | + | |
- | [[Category:个体经营]] [[Category:生产加工]] [[Category:中国]] [[Category:浙江]] [[Category:台州]] | + |
当前修订版本
中文名称: 适应性地形图
英文名称: adaptive topography
别 名: adaptive landscape
词 性: 名词
中文解释:
用地形图模型形象地描述生物的适应性,用峰表示高适应性,谷表示低适应性。地形图中的每一个位置由具有特定频率的基因型所占据。