出油效率
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 01:33 2006年4月19日的修订版本 (编辑) 倩女幽魂 (Talk | 贡献) ←上一个 |
01:34 2006年4月19日的修订版本 (编辑) (undo) 倩女幽魂 (Talk | 贡献) 下一个→ |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| - | [[经济技术指标]] | + | [[技术经济指标]] |
| 第7行: | 第7行: | ||
| - | 出油率 | + | 出油率 |
| - | + | 出油效率(%) = ──────× 100 | |
| - | 出油效率(%) = ──────× 100 | + | 毛料含油率 |
| - | + | ||
| - | 毛料含油率 | + | |
01:34 2006年4月19日的修订版本
oil yield effieiency
出油率与毛料含油率之比,折合成百分率。
出油率
出油效率(%) = ──────× 100
毛料含油率


