绵白糖
取自 食品百科全书
06:54 2007年5月12日的修订版本 (编辑) Violin (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (01:42 2016年5月24日) (编辑) (undo) Lmjiao (Talk | 贡献) |
||
(3 intermediate revisions not shown.) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | ==食品简介== | ||
[中文]: 绵白糖 | [中文]: 绵白糖 | ||
[英文]: soft sugar | [英文]: soft sugar | ||
- | [说明]: 柔软如绵的白糖。可将磨细的白砂糖与适量的转化糖均匀混合而得。也可将白砂糖溶成浓糖浆,与适量的饴糖混合,经冷却结晶而成。特点是易溶于水,不易结成硬块。主要用于调食。 | + | [说明]: 柔软如绵的白糖。可将磨细的白砂糖与适量的转化糖均匀混合而得。也可将白砂糖溶成浓糖浆,与适量的饴糖混合,经冷却结晶而成。特点是易溶于[[水]],不易结成硬块。主要用于调食。 |
- | [[category:m]] | + | |
- | [[category:糖果]] | + | 绵白糖简称绵糖,也叫白糖,是我国人民比较喜欢的一种食用糖。它质地绵软、细腻,结晶颗粒细小,并在生产过程中喷入了2.5%左右的转化糖浆。而白砂糖的主要成分是蔗糖,故绵白糖的纯度不如白砂糖高。 |
+ | |||
+ | 那么,吃起来为什么绵白糖比白砂糖的味觉甜度大呢?这是因为绵白糖的颗粒小,水分多,吃到嘴里就溶化,在单位面积舌部的味蕾上糖分浓度高,味觉感到的甜度大;而白砂糖的颗粒大,水分少,吃到嘴里溶化慢,于是感到的甜度就小。另外,又因为绵白糖中含有2.5%左右的转化糖浆,甜度大于蔗糖,而白砂糖中几乎不含转化糖浆。这也是构成绵白糖甜于白砂糖的又一个原因。 | ||
+ | |||
+ | 但当它们在制成糖水溶液时其甜度就差不多了,而且白砂糖要显得纯洁些。所以人们经常喜欢把绵白糖作为拌凉菜时的调味料,或者用粘米制品直接蘸着吃。而白砂糖则常被作为烹饪菜肴时的佐料,或者是煮牛奶或作饮料时甜味剂等。 | ||
+ | |||
+ | ==其它== | ||
+ | |||
+ | '''类别''' | ||
+ | |||
+ | 绵白糖按技术要求的规定分为精制、优级、一级共三个级别,其主要感官、理化要求如下: | ||
+ | |||
+ | '''感官要求''' | ||
+ | |||
+ | 晶粒细小,均匀,颜色洁白,质地绵软。 | ||
+ | |||
+ | 晶体或其水溶液味甜、无异味。 | ||
+ | |||
+ | 产品的水溶液清澈、透明。 | ||
+ | |||
+ | 精制级别每平方米表面积内长度大于0.2mm的黑点数量不多于12个,其他级别不多于16个。 | ||
+ | |||
+ | '''理化要求''' | ||
+ | |||
+ | 绵白糖的各项理化指标: | ||
+ | |||
+ | 比较项目 | ||
+ | |||
+ | 总糖,%≥ 精制98.4; 优级97.95; 一级97.92。 | ||
+ | |||
+ | 还原糖,% 精制1.5-2.5; 优级1.5-2.5; 一级1.5-2.5。 | ||
+ | |||
+ | 干燥失重,% 精制0.8-1.6; 优级0.8-2.0; 一级0.8-2.0。 | ||
+ | |||
+ | 电导灰分,%≤ 精制0.03; 优级0.05; 一级0.08。 | ||
+ | |||
+ | 色值,IU≤ 精制30; 优级80; 一级120。 | ||
+ | |||
+ | 粒度,mm≤ 精制0.30; 优级0.35; 一级0.40。 | ||
+ | |||
+ | 混浊度,度≤ 精制4; 优级7; 一级10。 | ||
+ | |||
+ | 不溶于水杂质,mg/kg≤ 精制20; 优级40; 一级50。 | ||
+ | [[category:m]][[category:食品]][[category:食糖]] |
当前修订版本
[编辑] 食品简介
[中文]: 绵白糖
[英文]: soft sugar
[说明]: 柔软如绵的白糖。可将磨细的白砂糖与适量的转化糖均匀混合而得。也可将白砂糖溶成浓糖浆,与适量的饴糖混合,经冷却结晶而成。特点是易溶于水,不易结成硬块。主要用于调食。
绵白糖简称绵糖,也叫白糖,是我国人民比较喜欢的一种食用糖。它质地绵软、细腻,结晶颗粒细小,并在生产过程中喷入了2.5%左右的转化糖浆。而白砂糖的主要成分是蔗糖,故绵白糖的纯度不如白砂糖高。
那么,吃起来为什么绵白糖比白砂糖的味觉甜度大呢?这是因为绵白糖的颗粒小,水分多,吃到嘴里就溶化,在单位面积舌部的味蕾上糖分浓度高,味觉感到的甜度大;而白砂糖的颗粒大,水分少,吃到嘴里溶化慢,于是感到的甜度就小。另外,又因为绵白糖中含有2.5%左右的转化糖浆,甜度大于蔗糖,而白砂糖中几乎不含转化糖浆。这也是构成绵白糖甜于白砂糖的又一个原因。
但当它们在制成糖水溶液时其甜度就差不多了,而且白砂糖要显得纯洁些。所以人们经常喜欢把绵白糖作为拌凉菜时的调味料,或者用粘米制品直接蘸着吃。而白砂糖则常被作为烹饪菜肴时的佐料,或者是煮牛奶或作饮料时甜味剂等。
[编辑] 其它
类别
绵白糖按技术要求的规定分为精制、优级、一级共三个级别,其主要感官、理化要求如下:
感官要求
晶粒细小,均匀,颜色洁白,质地绵软。
晶体或其水溶液味甜、无异味。
产品的水溶液清澈、透明。
精制级别每平方米表面积内长度大于0.2mm的黑点数量不多于12个,其他级别不多于16个。
理化要求
绵白糖的各项理化指标:
比较项目
总糖,%≥ 精制98.4; 优级97.95; 一级97.92。
还原糖,% 精制1.5-2.5; 优级1.5-2.5; 一级1.5-2.5。
干燥失重,% 精制0.8-1.6; 优级0.8-2.0; 一级0.8-2.0。
电导灰分,%≤ 精制0.03; 优级0.05; 一级0.08。
色值,IU≤ 精制30; 优级80; 一级120。
粒度,mm≤ 精制0.30; 优级0.35; 一级0.40。
混浊度,度≤ 精制4; 优级7; 一级10。
不溶于水杂质,mg/kg≤ 精制20; 优级40; 一级50。