山麻楂
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
02:55 2009年4月29日的修订版本 (编辑) 奶酪 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (06:32 2012年1月10日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
山麻楂 | 山麻楂 | ||
- | 多年生草本植物,地方又称山妈菜 山珍菜 主要食其鲜嫩茎叶。 | + | 多年生草本[[植物]],地方又称山妈菜 山珍菜 主要食其鲜嫩茎叶。 |
每100克山麻楂鲜嫩茎叶中含粗纤维0.9克 蛋白质2.6克,糖类3克 磷56毫克 铁1.9毫克 维生素b 0.13 维生素 C 25毫克 胡萝卜素2.23毫克, 可消化钙85毫克。 | 每100克山麻楂鲜嫩茎叶中含粗纤维0.9克 蛋白质2.6克,糖类3克 磷56毫克 铁1.9毫克 维生素b 0.13 维生素 C 25毫克 胡萝卜素2.23毫克, 可消化钙85毫克。 | ||
第8行: | 第8行: | ||
做山麻楂包子很不错的。 | 做山麻楂包子很不错的。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:s]] |
当前修订版本
山麻楂 多年生草本植物,地方又称山妈菜 山珍菜 主要食其鲜嫩茎叶。 每100克山麻楂鲜嫩茎叶中含粗纤维0.9克 蛋白质2.6克,糖类3克 磷56毫克 铁1.9毫克 维生素b 0.13 维生素 C 25毫克 胡萝卜素2.23毫克, 可消化钙85毫克。 具有清热解毒,清热利水的功效。
做山麻楂包子很不错的。