林德曼比率
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
16:45 2010年11月20日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
07:22 2010年12月29日的修订版本 (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (新页面: 中文名称: 林德曼比率 英文名称: Lindeman's efficiency 词 性: 名词 中文解释: 是指第N+1营养级所获得的能量与第N营养级获得的能...) 下一个→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | <!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号--> | + | 中文名称: 林德曼比率 |
- | {{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | |介绍 =杭州如美生物科技有限公司(以下简称公司)成立于2009年5月,是一家集研发、咨询以及销售为一体的健康产业公司,公司主要涉及女性健康[[营养]]品、[[保健]]品以及功能型[[化妆品]]的研发、咨询和销售。公司成立后成功代理拥有中国保健品领袖[[品牌]]称号的“美媛春”在区域内的一级经销权并结盟为金牌战略合作伙伴。公司拥有一支专业营销能力和不断进取的年轻团队,公司拥有完善的[[管理]]模式和培训体系并为所有有梦想的年轻如美人打造着一个可持续发展的平台。“源于自然回报社会,因为你所以美丽”将健康美丽进行到底是我们生存、发展、强大的原动力。<br> 公司将健康事业定位于立足浙江,[[辐射]]长三角,走向全国并成为业内具影响力和竞争力的企业。以“诚信、主动、学习、创新”的理念竭诚为广大客户和消费者提供优良的服务。 | + | |
- | |主营产品或服务= 营养保健品;日用化妆品;参茸滋补品; | + | |
- | |主营行业 = 免疫抗疲劳 延缓衰老 补钙、补血 美容食品 植物原药材 化妆品套装 | + | |
- | |企业类型 =一人有限责任公司 | + | |
- | |经营模式 =经销批发 | + | |
- | |注册资本 = 人民币 50 万 | + | |
- | |公司注册地 = CN 浙江 杭州 | + | |
- | |员工人数 = 11 - 50 人 | + | |
- | |公司成立时间 = 2009 年 | + | |
- | |法定代表人/负责人 = 姚国平 | + | |
- | |主要客户 = 药店、直销 | + | |
- | |年营业额 = | + | |
- | |主要经营地点 =浙江省杭州市以及省内其他县市 | + | |
- | |主要市场 =大陆 | + | |
- | |经营品牌 =<p>如美</p> | + | |
- | |管理体系认证 = | + | |
- | |公司主页 =http://www.szybjp.com.cn | + | |
- | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | + | 英文名称: Lindeman's efficiency |
- | {{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | |电话 = 86 0571 86801951 | + | 词 性: 名词 |
- | |移动电话 = 13905882161 | + | |
- | |传真 = 86 0571 86801951 | + | 中文解释: |
- | |地址 = 中国 浙江 杭州市拱墅区 新青年广场A幢1610室 | + | |
- | |邮编 =310013 | + | 是指第N+1营养级所获得的能量与第N营养级获得的能量的比值,相当于同化效率、生产效率和消费效率的乘积。 |
- | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | {{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | + | [[category:l]] |
- | |公司名称 = 杭州如美生物科技有限公司 | + | |
- | |注册号 =330106000087688 | + | |
- | |注册地址 =中国浙江杭州西湖区文三路508号2006室 | + | |
- | |法定代表人 =姚国平 | + | |
- | |注册资本 =人民币50万元 | + | |
- | |企业类型 = 一人有限责任公司 | + | |
- | |成立日期 = 2009年05月19日 | + | |
- | |营业期限 = 2009-05-19 至 2029-05-18 | + | |
- | |经营范围 =服务:化妆品、保健食品研究、开发,非医疗性健康知识咨询;批发、零售:定型包装食品(不含冷冻和冷藏食品)、保健食品(有效期至2013年5月11日),化妆品;其他无需报经审批的一切合法项目*** | + | |
- | |登记机关 = 杭州市工商行政管理局 | + | |
- | |年检时间 = | + | |
- | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | ==分类== | + | |
- | [[Category:一人有限责任公司]] [[Category:经销批发]] [[Category:CN]] [[Category:浙江]] [[Category:杭州]] | + |
07:22 2010年12月29日的修订版本
中文名称: 林德曼比率
英文名称: Lindeman's efficiency
词 性: 名词
中文解释:
是指第N+1营养级所获得的能量与第N营养级获得的能量的比值,相当于同化效率、生产效率和消费效率的乘积。