乙撑亚胺
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
06:30 2010年7月30日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) (→简介) ←上一个 |
06:31 2010年7月30日的修订版本 (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (→理化性质) 下一个→ |
||
第3行: | 第3行: | ||
==理化性质== | ==理化性质== | ||
- | {{{2}}} | + | 分子式 C2H5N;CH2NHCH2 外观与性状 无色油状液体,有刺激性氨味 |
+ | |||
+ | 分子量 43.07 蒸汽压 21.33kPa/20℃ 闪点:-11℃ | ||
+ | |||
+ | 熔 点 -71.5℃ | ||
+ | |||
+ | 沸点:55~56℃ | ||
+ | |||
+ | 溶解性 与水混溶,可混溶于多数有机溶剂 | ||
+ | |||
+ | 密 度 相对密度([[水]]=1)0.83;相对密度(空气=1)1.48 稳定性 稳定 | ||
==其它== | ==其它== |
06:31 2010年7月30日的修订版本
简介
乙撑亚胺(Ethylenimine;Aziridine):外观与性状 无色油状液体,有刺激性氨味。危险标记 13(剧毒品),34(易燃液体)
理化性质
分子式 C2H5N;CH2NHCH2 外观与性状 无色油状液体,有刺激性氨味
分子量 43.07 蒸汽压 21.33kPa/20℃ 闪点:-11℃
熔 点 -71.5℃
沸点:55~56℃
溶解性 与水混溶,可混溶于多数有机溶剂
密 度 相对密度(水=1)0.83;相对密度(空气=1)1.48 稳定性 稳定
其它
{{{3}}}