柠檬酸铁
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
09:10 2008年7月7日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (09:11 2008年7月7日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
(1) 性状 根据组成成分的不同为红褐色粉末或透明薄片。在冷水中溶解缓慢,极易溶于热水,不溶于乙醇。水溶液呈酸性,可被光或热还原,逐渐变成柠檬酸亚铁。本品铁含量为16.5%~18.5%。 | (1) 性状 根据组成成分的不同为红褐色粉末或透明薄片。在冷水中溶解缓慢,极易溶于热水,不溶于乙醇。水溶液呈酸性,可被光或热还原,逐渐变成柠檬酸亚铁。本品铁含量为16.5%~18.5%。 | ||
- | (2) 毒性①GRAS FAD-21CFR 184.1298 | + | |
- | + | (2) 毒性①GRAS FAD-21CFR 184.1298 ②ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。 | |
- | ②ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。 | + | |
+ | [[category:n]][[category:添加剂]] |
当前修订版本
(1) 性状 根据组成成分的不同为红褐色粉末或透明薄片。在冷水中溶解缓慢,极易溶于热水,不溶于乙醇。水溶液呈酸性,可被光或热还原,逐渐变成柠檬酸亚铁。本品铁含量为16.5%~18.5%。
(2) 毒性①GRAS FAD-21CFR 184.1298 ②ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。